Just nu erbjuder One 454 olika toppdomäner.
Hos One.com får en massa bra funktioner i webbhotellet. När du ansluter dig får du dessutom en check värd 500 kronor att använda hos Google Adwords för online marknadsföring av din hemsida.
Bygg din egen hemsida utan kodning. Du får ett mycket enkelt användargränssnitt om du är nybörjare. Här kan du använda dig av ett stort antal mallar för att bygga en proffsig hemsida. Om du är proffs får du dessutom en mycket avancerad kontrollpanel och olika plugins som du kan använda till dina webbprojekt.
One är självsäkra med att ha marknadens bästa support, vilken du kan nå via telefon, chatt och e-post dygnet runt. De har en kunnig och hårt arbetande supportpersonal som hjälper till att lösa de flesta frågor om teknik och administrationen av ditt webbhotell. De är även måna om att informationen av driftsäkerheten och statusen på deras datahallar är aktuell.
Hos One.com får du en mycket användbar e-posthantering där du kan skapa obegränsat med e-postkonton. Kontona har inbyggda virus- och spamfilter. Du kan även använda e-postgränssnitt i din smartphone och överallt där det finns en Internet uppkoppling.
När du bli kund får du minst 15 GB utrymme som du kan utöka när du vill. Dessutom har du ett års domännamnsregistrering fritt - och alla verktyg som du kan behöva. Dessutom kan få mer utrymme gratis om du rekommenderar One.com till dina vänner.
One.com är en av de få webbhotellen som ger dig en egen cloudtjänst där du kan lagra back-up på dina viktiga filer och synka din data med dina smartphones och datorer, vart som helst i världen. Med One.com får du också en 'pengarna tillbaka garanti' om du inte är nöjd med servicenivån eller med det tekniska stödet du får.
Tyvärr finns inga aktuella domänkampanjer just nu.Här kan du se alla historiska domänkampanjer.
| Toppdomän | Land | Status | År | Pris | Förnya 1 år | Registrering & förnyelse 1 år | Senast Kontrollerad | Registrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .SE | Sverige | Aktiv | 1986 | 219 | 219 | 438 | 2025-12-13 | Registrera |
| .COM | Generisk toppdomän | Aktiv | 1985 | 275 | 275 | 550 | 2025-12-13 | Registrera |
| .NU | Niue | Aktiv | 1997 | 189 | 189 | 378 | 2025-12-13 | Registrera |
| .EU | Europeiska unionen | Aktiv | 2005 | 229 | 229 | 458 | 2025-12-13 | Registrera |
| .ME | Montenegro | Aktiv | 2006 | 275 | 275 | 550 | 2025-12-13 | Registrera |
| .NET | Generisk toppdomän | Aktiv | 1985 | 255 | 255 | 510 | 2025-12-13 | Registrera |
| .ORG | DNS | Aktiv | 1985 | 265 | 265 | 530 | 2025-12-13 | Registrera |
| .BIZ | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 305 | 305 | 610 | 2025-12-13 | Registrera |
| .INFO | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 459 | 459 | 918 | 2025-12-13 | Registrera |
| .MOBI | Generisk toppdomän | Aktiv | 2006 | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera |
| .NAME | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 405 | 405 | 810 | 2025-12-13 | Registrera |
| .TV | Tuvalu | Aktiv | 1996 | 500 | 500 | 1000 | 2025-12-13 | Registrera |
| .DK | Danmark | Aktiv | 1987 | 139 | 139 | 278 | 2025-12-13 | Registrera |
| .BE | Belgien | Aktiv | 1988 | 289 | 289 | 578 | 2025-12-13 | Registrera |
| .PL | Polen | Aktiv | 1990 | 265 | 265 | 530 | 2025-12-13 | Registrera |
| .AT | Österrike | Aktiv | 1988 | 299 | 299 | 598 | 2025-12-13 | Registrera |
| .CC | Kokosöarna | Aktiv | 1997 | 160 | 160 | 320 | 2025-12-13 | Registrera |
| .CO.UK | Storbrittanien | Aktiv | 1985 | 160 | 160 | 320 | 2025-12-13 | Registrera |
| .ORG.UK | Storbrittanien | Aktiv | 1985 | 209 | 209 | 418 | 2025-12-13 | Registrera |
| .IN | Indien | Aktiv | 1989 | 185 | 185 | 370 | 2025-12-13 | Registrera |
| .CO | Colombia | Aktiv | 1991 | 480 | 480 | 960 | 2025-12-13 | Registrera |
| .CH | Schweiz | Aktiv | 1987 | 240 | 240 | 480 | 2025-12-13 | Registrera |
| .WS | Samoa | Aktiv | 1995 | 440 | 440 | 880 | 2025-12-13 | Registrera |
| .MX | Mexiko | Aktiv | 1989 | 719 | 719 | 1438 | 2025-12-13 | Registrera |
| .LI | Liechtenstein | Aktiv | 1993 | 235 | 235 | 470 | 2025-12-13 | Registrera |
| .ES | Spanien | Aktiv | 1988 | 149 | 149 | 298 | 2025-12-13 | Registrera |
| .BZ | Belize | Aktiv | 1991 | 320 | 320 | 640 | 2025-12-13 | Registrera |
| .DE | Tyskland | Aktiv | 1986 | 160 | 160 | 320 | 2025-12-13 | Registrera |
| .IO | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Aktiv | 1997 | 699 | 699 | 1398 | 2025-12-13 | Registrera |
| .ASIA | Asien | Aktiv | 2004 | 205 | 205 | 410 | 2025-12-13 | Registrera |
| .NO | Norge | Aktiv | 1987 | 229 | 229 | 458 | 2025-12-13 | Registrera |
| .FI | Finland | Aktiv | 1986 | 265 | 265 | 530 | 2025-12-13 | Registrera |
| .IT | Italien | Aktiv | 1987 | 195 | 195 | 390 | 2025-12-13 | Registrera |
| .PRO | Reserverat för webbplatser för legitimerade person | Aktiv | 2001 | 265 | 265 | 530 | 2025-12-13 | Registrera |
| .TRAVEL | Generisk toppdomän | Aktiv | 2005 | 2005 | 2.005 | 2007.005 | 2025-12-13 | Registrera |
| .AX | Åland | Aktiv | 2006 | 319 | 319 | 638 | 2021-08-25 | Registrera |
| .CZ | Tjeckien | Aktiv | 1993 | 189 | 189 | 378 | 2025-12-13 | Registrera |
| .FR | Frankrike | Aktiv | 1986 | 160 | 160 | 320 | 2025-12-13 | Registrera |
| .FO | Färöarna | Aktiv | 1993 | 915 | 915 | 1830 | 2025-12-13 | Registrera |
| .GS | Sydgeorgien | Aktiv | 1997 | 420 | 420 | 840 | 2025-12-13 | Registrera |
| .GG | Guernsey | Aktiv | 1996 | 945 | 945 | 1890 | 2025-12-13 | Registrera |
| .IM | Isle of Man | Aktiv | 1996 | 435 | 435 | 870 | 2025-12-13 | Registrera |
| .NL | Nederländerna | Aktiv | 1986 | 160 | 160 | 320 | 2025-12-13 | Registrera |
| .PT | Portugal | Aktiv | 1988 | 289 | 289 | 578 | 2025-12-13 | Registrera |
| .SX | Saint Martin | Aktiv | 2012 | 480 | 480 | 960 | 2025-12-13 | Registrera |
| .SK | Slovakien | Aktiv | 1993 | 399 | 399 | 798 | 2025-12-13 | Registrera |
| .SI | Slovenien | Aktiv | 1993 | 399 | 399 | 798 | 2025-12-13 | Registrera |
| .CA | Kanada | Aktiv | 1987 | 210 | 210 | 420 | 2025-12-13 | Registrera |
| .HN | Honduras | Aktiv | 1993 | 1500 | 1.5 | 1501.5 | 2025-12-13 | Registrera |
| .PE | Peru | Aktiv | 1991 | 1005 | 1.005 | 1006.005 | 2025-12-13 | Registrera |
| .AG | Antigua och Barbuda | Aktiv | 1991 | 1500 | 1.5 | 1501.5 | 2025-12-13 | Registrera |
| .MS | Montserrat (ö) | Aktiv | 1997 | 650 | 650 | 1300 | 2025-12-13 | Registrera |
| .VG | Brittiska Jungfruöarna | Aktiv | 1997 | 700 | 700 | 1400 | 2025-12-13 | Registrera |
| .AC | Ascension | Aktiv | 1997 | 900 | 900 | 1800 | 2025-12-13 | Registrera |
| .YT | Mayotte | Aktiv | 1997 | 109 | 109 | 218 | 2025-12-13 | Registrera |
| .ME.UK | 125 | 125 | 250 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BIKE | Generic | Aktiv | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .CAMERA | Generic | Aktiv | 805 | 805 | 1610 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .NG | Nigeria | Aktiv | 1995 | 700 | 700 | 1400 | 2025-12-13 | Registrera |
| .RE | Réunion | Aktiv | 1997 | 109 | 109 | 218 | 2025-12-13 | Registrera |
| .RW | Rwanda | Aktiv | 1996 | 4825 | 4.825 | 4829.825 | 2025-12-13 | Registrera |
| .SC | Seychellerna | Aktiv | 1997 | 1600 | 1.6 | 1601.6 | 2025-12-13 | Registrera |
| .SH | Sankta Helena (ö) | Aktiv | 1997 | 900 | 900 | 1800 | 2025-12-13 | Registrera |
| .TL | Östtimor | Aktiv | 2005 | 855 | 855 | 1710 | 2025-12-13 | Registrera |
| .LA | Laos | Aktiv | 1996 | 580 | 580 | 1160 | 2025-12-13 | Registrera |
| .MN | Mongoliet | Aktiv | 1995 | 700 | 700 | 1400 | 2025-12-13 | Registrera |
| .PH | Filippinerna | Aktiv | 1990 | 840 | 840 | 1680 | 2025-12-13 | Registrera |
| .TW | Taiwan | Aktiv | 1989 | 455 | 455 | 910 | 2025-12-13 | Registrera |
| .CX | Julön | Aktiv | 1997 | 440 | 440 | 880 | 2025-12-13 | Registrera |
| .WF | Wallis- och Futunaöarna | Aktiv | 1997 | 109 | 109 | 218 | 2025-12-13 | Registrera |
| .AF | Afghanistan | Aktiv | 1997 | 750 | 750 | 1500 | 2022-07-07 | Registrera |
| .AE | Förenade Arabemiraten | Aktiv | 1992 | 600 | 600 | 1200 | 2025-12-13 | Registrera |
| .PM | Saint-Pierre och Miquelon | Aktiv | 1997 | 109 | 109 | 218 | 2025-12-13 | Registrera |
| .TF | Franska sydterritorierna | Aktiv | 1997 | 109 | 109 | 218 | 2025-12-13 | Registrera |
| .AS | Amerikanska Samoa | Aktiv | 1997 | 700 | 700 | 1400 | 2025-12-13 | Registrera |
| .UK | Storbritannien | Aktiv | 1985 | 219 | 219 | 438 | 2025-12-13 | Registrera |
| .CLOTHING | Generic | Aktiv | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .CONSTRUCTION | Generic | Aktiv | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .CONTRACTORS | Generic | Aktiv | 465 | 465 | 930 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .DIRECTORY | Generic | Aktiv | 365 | 365 | 730 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .EQUIPMENT | Generic | Aktiv | 345 | 345 | 690 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .ESTATE | Generic | Aktiv | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .GALLERY | Generic | Aktiv | 385 | 385 | 770 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .GRAPHICS | Generic | Aktiv | 365 | 365 | 730 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .GURU | Generic | Aktiv | 579 | 579 | 1158 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .HOLDINGS | Generic | Aktiv | 905 | 905 | 1810 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .KITCHEN | Generic | Aktiv | 905 | 905 | 1810 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .LAND | Generic | Aktiv | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .LIGHTING | Generic | Aktiv | 365 | 365 | 730 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .PHOTOGRAPHY | Generic | Aktiv | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .PLUMBING | Generic | Aktiv | 1005 | 1.005 | 1006.005 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .SINGLES | Generic | Aktiv | 465 | 465 | 930 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .TECHNOLOGY | Generic | Aktiv | 405 | 405 | 810 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .TODAY | Generic | Aktiv | 405 | 405 | 810 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .VENTURES | Generic | Aktiv | 825 | 825 | 1650 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .SEXY | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2022-07-25 | Registrera | |
| .TATTOO | Generic | Aktiv | 605 | 605 | 1210 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .UNO | Generic | Aktiv | 305 | 305 | 610 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .COMPANY | Generic | Aktiv | 255 | 255 | 510 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .COMPUTER | Generic | Aktiv | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .ACADEMY | Generic | Aktiv | 665 | 665 | 1330 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .CENTER | Generic | Aktiv | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .MANAGEMENT | Generic | Aktiv | 365 | 365 | 730 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .SYSTEMS | Generic | Aktiv | 485 | 485 | 970 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .BUILDERS | Generic | Aktiv | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |
| Generic | Aktiv | 425 | 425 | 850 | 2025-12-13 | Registrera | ||
| .SOLUTIONS | Generic | Aktiv | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .SUPPORT | Generic | Aktiv | 385 | 385 | 770 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .TRAINING | Generic | Aktiv | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .EDUCATION | Generic | Aktiv | 485 | 485 | 970 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .CAMP | Generic | Aktiv | 825 | 825 | 1650 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .INSTITUTE | Generic | Aktiv | 385 | 385 | 770 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .GLASS | Generic | Aktiv | 879 | 879 | 1758 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .REPAIR | Generic | Aktiv | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .TIPS | Generic | Aktiv | 425 | 425 | 850 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .ENTERPRISES | Generic | Aktiv | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .PHOTOS | Generic | Aktiv | 385 | 385 | 770 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .SHOES | Generic | Aktiv | 879 | 879 | 1758 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .RECIPES | Generic | Aktiv | 1105 | 1.105 | 1106.105 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .DOMAINS | Generic | Aktiv | 605 | 605 | 1210 | 2025-12-13 | Registrera | |
| .AGENCY | 425 | 425 | 850 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BARGAINS | 465 | 465 | 930 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BOUTIQUE | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CAB | 459 | 459 | 918 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CAREERS | 1005 | 1.005 | 1006.005 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CHEAP | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CODES | 925 | 925 | 1850 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .COFFEE | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .COOL | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .DIAMONDS | 765 | 765 | 1530 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .EXPERT | 845 | 845 | 1690 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .EXPOSED | 305 | 305 | 610 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FARM | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FLORIST | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FOUNDATION | 480 | 480 | 960 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .HOLIDAY | 879 | 879 | 1758 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .HOUSE | 619 | 619 | 1238 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .INTERNATIONAL | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .LIMO | 765 | 765 | 1530 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .MARKETING | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .SOLAR | 879 | 879 | 1758 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .VIAJES | 705 | 705 | 1410 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .VOYAGE | 825 | 825 | 1650 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .WATCH | 605 | 605 | 1210 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .WORKS | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .ZONE | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .ROCKS | 305 | 305 | 610 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BID | 425 | 425 | 850 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .TRADE | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .WEBCAM | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .INK | 385 | 385 | 770 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PROPERTIES | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .EVENTS | 605 | 605 | 1210 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PRODUCTIONS | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PUB | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CARDS | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CATERING | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CLEANING | 1049 | 1.049 | 1050.049 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .COMMUNITY | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .INDUSTRIES | 645 | 645 | 1290 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PARTS | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .TOOLS | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FISH | 605 | 605 | 1210 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .VISION | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .SERVICES | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .MEDIA | 645 | 645 | 1290 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .TOYS | 905 | 905 | 1810 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FAIL | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .LIMITED | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .WTF | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .TOWN | 529 | 529 | 1058 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .REST | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .UNIVERSITY | 865 | 865 | 1730 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FINANCIAL | 805 | 805 | 1610 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CAPITAL | 985 | 985 | 1970 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .DATING | 905 | 905 | 1810 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PARTNERS | 985 | 985 | 1970 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BAR | 1005 | 1.005 | 1006.005 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .REPORT | 345 | 345 | 690 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BIO | 1055 | 1.055 | 1056.055 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .DANCE | 385 | 385 | 770 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PICTURES | 205 | 205 | 410 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .REISEN | 285 | 285 | 570 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .SUPPLIES | 345 | 345 | 690 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .SUPPLY | 365 | 365 | 730 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .GIFT | 275 | 275 | 550 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PICS | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .REVIEWS | 865 | 865 | 1730 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .NINJA | 425 | 425 | 850 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CLUB | 245 | 245 | 490 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .JETZT | 325 | 325 | 650 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .NAGOYA | 370 | 370 | 740 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .ONL | 380 | 380 | 760 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .QPON | 185 | 185 | 370 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .TOKYO | 350 | 350 | 700 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .ASSOCIATES | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .GRIPE | 459 | 459 | 918 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .EXCHANGE | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .TIENDA | 825 | 825 | 1650 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .RENTALS | 619 | 619 | 1238 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .VACATIONS | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .GUITARS | 1395 | 1.395 | 1396.395 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CHRISTMAS | 605 | 605 | 1210 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PHOTO | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BLACKFRIDAY | 2005 | 2.005 | 2007.005 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .DEMOCRAT | 465 | 465 | 930 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .IMMOBILIEN | 529 | 529 | 1058 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .MODA | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .KAUFEN | 465 | 465 | 930 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .ACTOR | 619 | 619 | 1238 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CONSULTING | 725 | 725 | 1450 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .KIWI | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .MENU | 605 | 605 | 1210 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .LINK | 145 | 145 | 290 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FUTBOL | 265 | 265 | 530 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .XYZ | 225 | 225 | 450 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .WIEN | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .ARCHI | 1445 | 1.445 | 1446.445 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BUILD | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BEST | 305 | 305 | 610 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CEO | 1545 | 1.545 | 1546.545 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .WIKI | 385 | 385 | 770 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .LEASE | 765 | 765 | 1530 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .ENGINEERING | 925 | 925 | 1850 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FLIGHTS | 805 | 805 | 1610 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CONDOS | 805 | 805 | 1610 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .VILLAS | 855 | 855 | 1710 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CRUISES | 865 | 865 | 1730 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .MAISON | 825 | 825 | 1650 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BUZZ | 605 | 605 | 1210 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .LONDON | 405 | 405 | 810 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .COUNTRY | 229 | 229 | 458 | 2023-09-26 | Registrera | |||
| .FISHING | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .HORSE | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .RODEO | 145 | 145 | 290 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .VODKA | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .COOKING | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .GRATIS | 325 | 325 | 650 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .ACCOUNTANTS | 1625 | 1.625 | 1626.625 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .AUDIO | 2005 | 2.005 | 2007.005 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BLACK | 925 | 925 | 1850 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BLUE | 345 | 345 | 690 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CARE | 605 | 605 | 1210 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CAREER | 1620 | 1.62 | 1621.62 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CASH | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CLAIMS | 929 | 929 | 1858 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CLINIC | 905 | 905 | 1810 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .COLOGNE | 485 | 485 | 970 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CREDIT | 1505 | 1.505 | 1506.505 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CREDITCARD | 2505 | 2.505 | 2507.505 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .DENTAL | 1005 | 1.005 | 1006.005 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .DIGITAL | 579 | 579 | 1158 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .DISCOUNT | 459 | 459 | 918 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FINANCE | 905 | 905 | 1810 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FITNESS | 565 | 565 | 1130 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FUND | 985 | 985 | 1970 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .FURNITURE | 1605 | 1.605 | 1606.605 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .GLOBAL | 1285 | 1.285 | 1286.285 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .HAUS | 459 | 459 | 918 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .HIPHOP | 1395 | 1.395 | 1396.395 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .INSURE | 1005 | 1.005 | 1006.005 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .INVESTMENTS | 1805 | 1.805 | 1806.805 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .KIM | 305 | 305 | 610 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .KOELN | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .ORGANIC | 1185 | 1.185 | 1186.185 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PINK | 355 | 355 | 710 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .RED | 325 | 325 | 650 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .SCHULE | 405 | 405 | 810 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .SHIKSHA | 269 | 269 | 538 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .SOCIAL | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .SURGERY | 765 | 765 | 1530 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .TAX | 985 | 985 | 1970 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CHURCH | 619 | 619 | 1238 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .GUIDE | 579 | 579 | 1158 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .HOST | 1305 | 1.305 | 1306.305 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .LIFE | 529 | 529 | 1058 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .LOANS | 1605 | 1.605 | 1606.605 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PRESS | 985 | 985 | 1970 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .REPUBLICAN | 505 | 505 | 1010 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .WEBSITE | 405 | 405 | 810 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .SURF | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BAYERN | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BEER | 445 | 445 | 890 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .DIRECT | 545 | 545 | 1090 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PLACE | 305 | 305 | 610 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .RUHR | 620 | 620 | 1240 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BRUSSELS | 425 | 425 | 850 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .VLAANDEREN | 425 | 425 | 850 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .PARIS | 615 | 615 | 1230 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BZH | 109 | 109 | 218 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BERLIN | 749 | 749 | 1498 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .HAMBURG | 745 | 745 | 1490 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .VET | 579 | 579 | 1158 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .REISE | 1009 | 1.009 | 1010.009 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .JE | 945 | 945 | 1890 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .COM.PT | 195 | 195 | 390 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .ONE | 209 | 209 | 418 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .GR | 200 | 200 | 400 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CO.ZA | 665 | 665 | 1330 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .COM.MX | 375 | 375 | 750 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .AI | 1855 | 1.855 | 1856.855 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .COM.BR | 240 | 240 | 480 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .CO.NZ | 539 | 539 | 1078 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .NZ | 215 | 215 | 430 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .BUSINESS | 255 | 255 | 510 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .SARL | 459 | 459 | 918 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .JEWELRY | 905 | 905 | 1810 | 2025-12-13 | Registrera | |||
| .GREEN | 1145 | 1.145 | 1146.145 | 2025-12-13 | Registrera | |||
