Just nu erbjuder Webb.se 868 olika toppdomäner.
Du som ska öppna en hemsida men ändå inte känner dig redo för att ordna med privat server har kommit rätt – och likaså du som inte riktigt vet vad orden webbhotell, hosting eller server betyder. När man skapar en ny webbsida är man säkert full av nya idéer om de artiklar, kort och annan information man ska lägga upp. Men denna information måste finnas någonstans, och det är därför servicen webbhotell finns. På det svenska webbhotellet Webb.se kan du hyra ett digitalt rum, utrymme på företagets hårddiskar, där all din information lagras. Du får även en IP-adress, sifferkombinationen som ska fungera som din webbplats telefonnummer när dina läsare vill komma in på din sida. Välj ett lätt ihågkommet domännamn: det namn som användaren ska skriva in på adressfältet för att komma direkt till din sida måste kunna fastna i minnet på dina kunder för att det ska kännas attraktivt för dem att besöka din sida.
Hur ser din situation ut? Är du en privatperson som endast vill ha tillgång till lite utrymme att uttrycka dina tankar på? Eller är du företagsledaren som behöver ofantligt stort utrymme för att öppna en riktig nätshopp? Det är detta ditt val av paket hänger på. Webb.se erbjuder paketet Liten, som kostar 250 SEK om året och innehåller 10 GB utrymme, 5 GB datatrafik i månaden, och 10 GB delad Linux mailbox utrymme. Paketet Mellan erbjuder 50 GB diskutrymme samt 25 GB datatrafik varje månad och 25 GB delad Linux mailboxutrymme. Det kostar 500 SEK om året och bör fungera ganska bra för dig som har en liten växande firma. Och för dig som ställer hårda krav på din server finns paketet Stor, som innehåller 100 GB diskutrymme, 100 GB datatrafik i månaden och 50 GB delad Linux mailbox utrymme, för 1000 SEK om året.
Tyvärr finns inga aktuella domänkampanjer just nu.Här kan du se alla historiska domänkampanjer.
Toppdomän | Land | Status | År | Pris | Förnya 1 år | Registrering & förnyelse 1 år | Senast Kontrollerad | Registrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.SE | Sverige | Aktiv | 1986 | 190 | 170 | 360 | 2023-11-30 | Registrera |
.COM | Generisk toppdomän | Aktiv | 1985 | 185 | 185 | 370 | 2023-11-30 | Registrera |
.NU | Niue | Aktiv | 1997 | 210 | 190 | 400 | 2023-11-30 | Registrera |
.EU | Europeiska unionen | Aktiv | 2005 | 160 | 160 | 320 | 2023-11-30 | Registrera |
.ME | Montenegro | Aktiv | 2006 | 280 | 280 | 560 | 2023-11-30 | Registrera |
.NET | Generisk toppdomän | Aktiv | 1985 | 170 | 170 | 340 | 2023-11-30 | Registrera |
.ORG | DNS | Aktiv | 1985 | 150 | 150 | 300 | 2023-11-30 | Registrera |
.BIZ | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 235 | 235 | 470 | 2023-11-30 | Registrera |
.INFO | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 200 | 275 | 475 | 2023-11-30 | Registrera |
.MOBI | Generisk toppdomän | Aktiv | 2006 | 335 | 335 | 670 | 2023-11-30 | Registrera |
.NAME | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 150 | 150 | 300 | 2023-11-30 | Registrera |
.TV | Tuvalu | Aktiv | 1996 | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera |
.DK | Danmark | Aktiv | 1987 | 250 | 250 | 500 | 2023-11-30 | Registrera |
.BE | Belgien | Aktiv | 1988 | 120 | 120 | 240 | 2023-11-30 | Registrera |
.PL | Polen | Aktiv | 1990 | 375 | 375 | 750 | 2023-11-30 | Registrera |
.AT | Österrike | Aktiv | 1988 | 270 | 270 | 540 | 2023-11-30 | Registrera |
.CC | Kokosöarna | Aktiv | 1997 | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera |
.CO.UK | Storbrittanien | Aktiv | 1985 | 160 | 160 | 320 | 2023-11-30 | Registrera |
.ORG.UK | Storbrittanien | Aktiv | 1985 | 160 | 160 | 320 | 2023-11-30 | Registrera |
.IN | Indien | Aktiv | 1989 | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera |
.CO | Colombia | Aktiv | 1991 | 380 | 380 | 760 | 2023-11-30 | Registrera |
.CH | Schweiz | Aktiv | 1987 | 600 | 600 | 1200 | 2023-11-30 | Registrera |
.WS | Samoa | Aktiv | 1995 | 325 | 325 | 650 | 2023-11-30 | Registrera |
.MX | Mexiko | Aktiv | 1989 | 650 | 650 | 1300 | 2023-11-30 | Registrera |
.LI | Liechtenstein | Aktiv | 1993 | 600 | 600 | 1200 | 2023-11-30 | Registrera |
.ES | Spanien | Aktiv | 1988 | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera |
.BZ | Belize | Aktiv | 1991 | 220 | 220 | 440 | 2023-11-30 | Registrera |
.DE | Tyskland | Aktiv | 1986 | 150 | 150 | 300 | 2023-11-30 | Registrera |
.US | USA | Aktiv | 1985 | 190 | 190 | 380 | 2023-11-30 | Registrera |
.IO | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Aktiv | 1997 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.XXX | Pornografi | Aktiv | 2011 | 1100 | 1100 | 2200 | 2023-11-30 | Registrera |
.ASIA | Asien | Aktiv | 2004 | 100 | 170 | 270 | 2023-11-30 | Registrera |
.NO | Norge | Aktiv | 1987 | 300 | 250 | 550 | 2023-11-30 | Registrera |
.FI | Finland | Aktiv | 1986 | 330 | 330 | 660 | 2023-11-30 | Registrera |
.IT | Italien | Aktiv | 1987 | 190 | 190 | 380 | 2023-11-30 | Registrera |
.PRO | Reserverat för webbplatser för legitimerade person | Aktiv | 2001 | 200 | 340 | 540 | 2023-11-30 | Registrera |
.COOP | ICANN | Aktiv | 2001 | 1500 | 1500 | 3000 | 2023-11-30 | Registrera |
.MUSEUM | Museum | Aktiv | 2001 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.AERO | Flygbolag | Aktiv | 2002 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.TRAVEL | Generisk toppdomän | Aktiv | 2005 | 1640 | 1640 | 3280 | 2023-11-30 | Registrera |
.JOBS | Generisk toppdomän | Aktiv | 2005 | 1200 | 1200 | 2400 | 2023-11-30 | Registrera |
.TEL | Reserverat för kommunikationswebbplatser. | Aktiv | 2005 | 200 | 200 | 400 | 2023-11-30 | Registrera |
.AD | Andorra | Aktiv | 1996 | 1200 | 1200 | 2400 | 2023-11-30 | Registrera |
.AM | Armenien | Aktiv | 1994 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.AX | Åland | Aktiv | 2006 | 450 | 450 | 900 | 2023-11-30 | Registrera |
.AZ | Azerbajdzjan | Aktiv | 1993 | 3600 | 3600 | 7200 | 2023-11-30 | Registrera |
.BY | Vitryssland | Aktiv | 1994 | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera |
.BA | Bosnien och Hercegovina | Aktiv | 1996 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.BG | Bulgarien | Aktiv | 1995 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.HR | Kroatien | Aktiv | 1993 | 1500 | 1500 | 3000 | 2023-11-30 | Registrera |
.CZ | Tjeckien | Aktiv | 1993 | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera |
.GL | Grönland | Aktiv | 1994 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.EE | Estland | Aktiv | 1992 | 440 | 440 | 880 | 2023-11-30 | Registrera |
.FR | Frankrike | Aktiv | 1986 | 250 | 250 | 500 | 2023-11-30 | Registrera |
.FO | Färöarna | Aktiv | 1993 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.GS | Sydgeorgien | Aktiv | 1997 | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera |
.GE | Georgien | Aktiv | 1992 | 900 | 900 | 1800 | 2023-11-30 | Registrera |
.GG | Guernsey | Aktiv | 1996 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.IS | Island | Aktiv | 1986 | 750 | 750 | 1500 | 2023-11-30 | Registrera |
.IE | Irland | Aktiv | 1988 | 1500 | 1500 | 3000 | 2023-11-30 | Registrera |
.IM | Isle of Man | Aktiv | 1996 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.LV | Lettland | Aktiv | 1993 | 600 | 600 | 1200 | 2023-11-30 | Registrera |
.LT | Litauen | Aktiv | 1992 | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera |
.LU | Luxemburg | Aktiv | 1995 | 600 | 600 | 1200 | 2023-11-30 | Registrera |
.MK | Makedonien | Aktiv | 1993 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.MD | Moldavien | Aktiv | 1994 | 1200 | 1200 | 2400 | 2023-11-30 | Registrera |
.MC | Monaco | Aktiv | 1995 | 1200 | 1200 | 2400 | 2023-11-30 | Registrera |
.NL | Nederländerna | Aktiv | 1986 | 320 | 320 | 640 | 2023-11-30 | Registrera |
.PT | Portugal | Aktiv | 1988 | 600 | 600 | 1200 | 2023-11-30 | Registrera |
.RO | Rumänien | Aktiv | 1993 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.RS | Serbien | Aktiv | 2006 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.RU | Ryssland | Aktiv | 1994 | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera |
.SM | San Marino | Aktiv | 1995 | 1500 | 1500 | 3000 | 2023-11-30 | Registrera |
.SX | Saint Martin | Aktiv | 2012 | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera |
.SK | Slovakien | Aktiv | 1993 | 380 | 380 | 760 | 2023-11-30 | Registrera |
.SI | Slovenien | Aktiv | 1993 | 700 | 700 | 1400 | 2023-11-30 | Registrera |
.UA | Ukraina | Aktiv | 1992 | 1400 | 1400 | 2800 | 2023-11-30 | Registrera |
.BM | Bermuda | Aktiv | 1993 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.BO | Bolivia | Aktiv | 1991 | 1850 | 1850 | 3700 | 2023-11-30 | Registrera |
.CA | Kanada | Aktiv | 1987 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.CL | Chile | Aktiv | 1987 | 550 | 550 | 1100 | 2023-11-30 | Registrera |
.CR | Costa Rica | Aktiv | 1999 | 1500 | 1500 | 3000 | 2023-11-30 | Registrera |
.GY | Guyana | Aktiv | 1994 | 700 | 700 | 1400 | 2023-11-30 | Registrera |
.HN | Honduras | Aktiv | 1993 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.PE | Peru | Aktiv | 1991 | 700 | 700 | 1400 | 2023-11-30 | Registrera |
.SR | Surinam | Aktiv | 1991 | 1200 | 1200 | 2400 | 2023-11-30 | Registrera |
.UY | Uruguay | Aktiv | 1990 | 1200 | 1200 | 2400 | 2023-11-30 | Registrera |
.AG | Antigua och Barbuda | Aktiv | 1991 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.AW | Aruba | Aktiv | 1996 | 2500 | 2500 | 5000 | 2023-11-30 | Registrera |
.KY | Caymanöarna | Aktiv | 1995 | 750 | 750 | 1500 | 2023-11-30 | Registrera |
.CU | Kuba | Aktiv | 1992 | 5200 | 5200 | 10400 | 2023-11-30 | Registrera |
.DM | Dominica | Aktiv | 1991 | 1500 | 1500 | 3000 | 2023-11-30 | Registrera |
.GD | Grenada | Aktiv | 1992 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.GP | Guadeloupe | Aktiv | 1996 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.HT | Haiti | Aktiv | 1997 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.MS | Montserrat (ö) | Aktiv | 1997 | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera |
.PR | Puerto Rico | Aktiv | 1989 | 10000 | 10000 | 20000 | 2023-11-30 | Registrera |
.LC | Saint Lucia | Aktiv | 1991 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.VC | Saint Vincent och Grenadinerna | Aktiv | 1991 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.TC | Turks- och Caicosöarna | Aktiv | 1997 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.VG | Brittiska Jungfruöarna | Aktiv | 1997 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.AC | Ascension | Aktiv | 1997 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.BJ | Benin | Aktiv | 1996 | 1850 | 1850 | 3700 | 2023-11-30 | Registrera |
.CM | Kamerun | Aktiv | 1995 | 750 | 750 | 1500 | 2023-11-30 | Registrera |
.CV | Kap Verde | Aktiv | 1996 | 900 | 900 | 1800 | 2023-11-30 | Registrera |
.CF | Centralafrikanska republiken | Aktiv | 1996 | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera |
.TD | Tchad | Aktiv | 1997 | 2500 | 2500 | 5000 | 2023-11-30 | Registrera |
.CG | Kongo-Brazzaville | Aktiv | 1997 | 3500 | 3500 | 7000 | 2023-11-30 | Registrera |
.CD | Kongo-Kinshasa | Aktiv | 1997 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.DJ | Djibouti | Aktiv | 1996 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.GA | Gabon | Aktiv | 1994 | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera |
.LY | Libyen | Aktiv | 1988 | 900 | 900 | 1800 | 2023-11-30 | Registrera |
.MG | Madagaskar | Aktiv | 1995 | 1500 | 1500 | 3000 | 2023-11-30 | Registrera |
.ML | Mali | Aktiv | 1993 | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera |
.MU | Mauritius | Aktiv | 1995 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.YT | Mayotte | Aktiv | 1997 | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera |
.CO.AT | 270 | 270 | 540 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ME.UK | 160 | 160 | 320 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BIKE | Generic | Aktiv | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |
.CAMERA | Generic | Aktiv | 650 | 650 | 1300 | 2023-11-30 | Registrera | |
.MA | Marocko | Aktiv | 1993 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.NG | Nigeria | Aktiv | 1995 | 1500 | 1500 | 3000 | 2023-11-30 | Registrera |
.RE | Réunion | Aktiv | 1997 | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera |
.RW | Rwanda | Aktiv | 1996 | 2800 | 2800 | 5600 | 2023-11-30 | Registrera |
.ST | São Tomé och Príncipe | Aktiv | 2011 | 700 | 700 | 1400 | 2023-11-30 | Registrera |
.SN | Senegal | Aktiv | 1993 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.SC | Seychellerna | Aktiv | 1997 | 950 | 950 | 1900 | 2023-11-30 | Registrera |
.SL | Sierra Leone | Aktiv | 1997 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.SO | Somalia | Aktiv | 1997 | 700 | 700 | 1400 | 2023-11-30 | Registrera |
.SH | Sankta Helena (ö) | Aktiv | 1997 | 750 | 750 | 1500 | 2023-11-30 | Registrera |
.SD | Sudan | Aktiv | 1997 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.TN | Tunisien | Aktiv | 1991 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.CN | Kina | Aktiv | 1987 | 280 | 280 | 560 | 2023-11-30 | Registrera |
.TL | Östtimor | Aktiv | 2005 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.HK | Hongkong | Aktiv | 1990 | 700 | 700 | 1400 | 2023-11-30 | Registrera |
.JP | Japan | Aktiv | 1986 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.KZ | Kazakstan | Aktiv | 1994 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.LA | Laos | Aktiv | 1996 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.MY | Malaysia | Aktiv | 1987 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.MO | Macao | Aktiv | 1996 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.MN | Mongoliet | Aktiv | 1995 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.PH | Filippinerna | Aktiv | 1990 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.SG | Singapore | Aktiv | 1988 | 700 | 700 | 1400 | 2023-11-30 | Registrera |
.KR | Sydkorea | Aktiv | 1986 | 1200 | 1200 | 2400 | 2023-11-30 | Registrera |
.LK | Sri Lanka | Aktiv | 1990 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.TW | Taiwan | Aktiv | 1989 | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera |
.VN | Vietnam | Aktiv | 1994 | 1500 | 1500 | 3000 | 2023-11-30 | Registrera |
.CX | Julön | Aktiv | 1997 | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera |
.FM | Mikronesiens federerade stater | Aktiv | 1995 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.NF | Norfolkön | Aktiv | 1996 | 8500 | 8500 | 17000 | 2023-11-30 | Registrera |
.PW | Palau | Aktiv | 1997 | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera |
.WF | Wallis- och Futunaöarna | Aktiv | 1997 | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera |
.AF | Afghanistan | Aktiv | 1997 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.IR | Iran | Aktiv | 1994 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.IQ | Irak | Aktiv | 1997 | 3000 | 3000 | 6000 | 2023-11-30 | Registrera |
.JO | Jordanien | Aktiv | 1997 | 1500 | 1500 | 3000 | 2023-11-30 | Registrera |
.QA | Qatar | Aktiv | 1996 | 1000 | 1000 | 2000 | 2023-11-30 | Registrera |
.SA | Saudiarabien | Aktiv | 1994 | 3000 | 3000 | 6000 | 2023-11-30 | Registrera |
.AE | Förenade Arabemiraten | Aktiv | 1992 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.UZ | Uzbekistan | Aktiv | 1995 | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera |
.PM | Saint-Pierre och Miquelon | Aktiv | 1997 | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera |
.TF | Franska sydterritorierna | Aktiv | 1997 | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera |
.UK | Storbritannien | Aktiv | 1985 | 160 | 160 | 320 | 2023-11-30 | Registrera |
.CLOTHING | Generic | Aktiv | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |
.CONSTRUCTION | Generic | Aktiv | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |
.CONTRACTORS | Generic | Aktiv | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |
.DIRECTORY | Generic | Aktiv | 380 | 380 | 760 | 2023-11-30 | Registrera | |
.EQUIPMENT | Generic | Aktiv | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera | |
.ESTATE | Generic | Aktiv | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |
.GALLERY | Generic | Aktiv | 380 | 380 | 760 | 2023-11-30 | Registrera | |
.GRAPHICS | Generic | Aktiv | 380 | 380 | 760 | 2023-11-30 | Registrera | |
.GURU | Generic | Aktiv | 510 | 510 | 1020 | 2023-11-30 | Registrera | |
.HOLDINGS | Generic | Aktiv | 730 | 730 | 1460 | 2023-11-30 | Registrera | |
.KITCHEN | Generic | Aktiv | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera | |
.LAND | Generic | Aktiv | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |
.LIGHTING | Generic | Aktiv | 380 | 380 | 760 | 2023-11-30 | Registrera | |
.PHOTOGRAPHY | Generic | Aktiv | 470 | 470 | 940 | 2023-11-30 | Registrera | |
.PLUMBING | Generic | Aktiv | 750 | 750 | 1500 | 2023-11-30 | Registrera | |
.SINGLES | Generic | Aktiv | 470 | 470 | 940 | 2023-11-30 | Registrera | |
.TECHNOLOGY | Generic | Aktiv | 420 | 420 | 840 | 2023-11-30 | Registrera | |
.TODAY | Generic | Aktiv | 440 | 440 | 880 | 2023-11-30 | Registrera | |
.VENTURES | Generic | Aktiv | 600 | 600 | 1200 | 2023-11-30 | Registrera | |
.SEXY | Generic | Aktiv | 31000 | 31000 | 62000 | 2023-11-30 | Registrera | |
.TATTOO | Generic | Aktiv | 520 | 520 | 1040 | 2023-11-30 | Registrera | |
.UNO | Generic | Aktiv | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera | |
.COMPANY | Generic | Aktiv | 385 | 385 | 770 | 2023-11-30 | Registrera | |
.COMPUTER | Generic | Aktiv | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |
.ACADEMY | Generic | Aktiv | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |
.CENTER | Generic | Aktiv | 380 | 380 | 760 | 2023-11-30 | Registrera | |
.MANAGEMENT | Generic | Aktiv | 360 | 360 | 720 | 2023-11-30 | Registrera | |
.SYSTEMS | Generic | Aktiv | 440 | 440 | 880 | 2023-11-30 | Registrera | |
.BUILDERS | Generic | Aktiv | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |
Generic | Aktiv | 200 | 400 | 600 | 2023-11-30 | Registrera | ||
.SOLUTIONS | Generic | Aktiv | 200 | 420 | 620 | 2023-11-30 | Registrera | |
.SUPPORT | Generic | Aktiv | 390 | 390 | 780 | 2023-11-30 | Registrera | |
.TRAINING | Generic | Aktiv | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |
.EDUCATION | Generic | Aktiv | 440 | 440 | 880 | 2023-11-30 | Registrera | |
.CAMP | Generic | Aktiv | 650 | 650 | 1300 | 2023-11-30 | Registrera | |
.INSTITUTE | Generic | Aktiv | 390 | 390 | 780 | 2023-11-30 | Registrera | |
.GLASS | Generic | Aktiv | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera | |
.REPAIR | Generic | Aktiv | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |
.TIPS | Generic | Aktiv | 440 | 440 | 880 | 2023-11-30 | Registrera | |
.ENTERPRISES | Generic | Aktiv | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |
.PHOTOS | Generic | Aktiv | 380 | 380 | 760 | 2023-11-30 | Registrera | |
.SHOES | Generic | Aktiv | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera | |
.RECIPES | Generic | Aktiv | 780 | 780 | 1560 | 2023-11-30 | Registrera | |
.DOMAINS | Generic | Aktiv | 540 | 540 | 1080 | 2023-11-30 | Registrera | |
.AGENCY | 100 | 440 | 540 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BARGAINS | 470 | 470 | 940 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BOUTIQUE | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CAB | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CAREERS | 830 | 830 | 1660 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CHEAP | 470 | 470 | 940 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CODES | 760 | 760 | 1520 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COFFEE | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COOL | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DIAMONDS | 600 | 600 | 1200 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.EXPERT | 760 | 760 | 1520 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.EXPOSED | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FARM | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FLORIST | 470 | 470 | 940 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FOUNDATION | 125 | 400 | 525 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.HOLIDAY | 750 | 750 | 1500 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.HOUSE | 540 | 540 | 1080 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.INTERNATIONAL | 420 | 420 | 840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.LIMO | 650 | 650 | 1300 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.MARKETING | 540 | 540 | 1080 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SOLAR | 650 | 650 | 1300 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VIAJES | 550 | 550 | 1100 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VOYAGE | 700 | 700 | 1400 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WATCH | 540 | 540 | 1080 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WORKS | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ZONE | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ROCKS | 280 | 280 | 560 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BID | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TRADE | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WEBCAM | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.INK | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PROPERTIES | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.EVENTS | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PRODUCTIONS | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PUB | 450 | 450 | 900 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CARDS | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CATERING | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CLEANING | 810 | 810 | 1620 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COMMUNITY | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.INDUSTRIES | 540 | 540 | 1080 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PARTS | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TOOLS | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FISH | 540 | 540 | 1080 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VISION | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SERVICES | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.MEDIA | 530 | 530 | 1060 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TOYS | 800 | 800 | 1600 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FAIL | 500 | 500 | 1000 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.LIMITED | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WTF | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TOWN | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.REST | 150 | 450 | 600 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.UNIVERSITY | 730 | 730 | 1460 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FINANCIAL | 600 | 600 | 1200 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CAPITAL | 830 | 830 | 1660 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DATING | 760 | 760 | 1520 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PARTNERS | 880 | 880 | 1760 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BAR | 150 | 700 | 850 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.REPORT | 360 | 360 | 720 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BIO | 200 | 950 | 1150 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DANCE | 360 | 360 | 720 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PICTURES | 290 | 290 | 580 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.REISEN | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SUPPLIES | 360 | 360 | 720 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SUPPLY | 360 | 360 | 720 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GIFT | 250 | 250 | 500 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PICS | 350 | 350 | 700 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.REVIEWS | 710 | 710 | 1420 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.NINJA | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CLUB | 370 | 370 | 740 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.JETZT | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.NAGOYA | 250 | 250 | 500 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ONL | 250 | 250 | 500 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.QPON | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TOKYO | 300 | 300 | 600 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ASSOCIATES | 510 | 510 | 1020 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GRIPE | 400 | 400 | 800 | 2023-11-30 | Registrera | |||
