Just nu erbjuder One 292 olika toppdomäner.
Hos One.com får en massa bra funktioner i webbhotellet. När du ansluter dig får du dessutom en check värd 500 kronor att använda hos Google Adwords för online marknadsföring av din hemsida.
Bygg din egen hemsida utan kodning. Du får ett mycket enkelt användargränssnitt om du är nybörjare. Här kan du använda dig av ett stort antal mallar för att bygga en proffsig hemsida. Om du är proffs får du dessutom en mycket avancerad kontrollpanel och olika plugins som du kan använda till dina webbprojekt.
One är självsäkra med att ha marknadens bästa support, vilken du kan nå via telefon, chatt och e-post dygnet runt. De har en kunnig och hårt arbetande supportpersonal som hjälper till att lösa de flesta frågor om teknik och administrationen av ditt webbhotell. De är även måna om att informationen av driftsäkerheten och statusen på deras datahallar är aktuell.
Hos One.com får du en mycket användbar e-posthantering där du kan skapa obegränsat med e-postkonton. Kontona har inbyggda virus- och spamfilter. Du kan även använda e-postgränssnitt i din smartphone och överallt där det finns en Internet uppkoppling.
När du bli kund får du minst 15 GB utrymme som du kan utöka när du vill. Dessutom har du ett års domännamnsregistrering fritt - och alla verktyg som du kan behöva. Dessutom kan få mer utrymme gratis om du rekommenderar One.com till dina vänner.
One.com är en av de få webbhotellen som ger dig en egen cloudtjänst där du kan lagra back-up på dina viktiga filer och synka din data med dina smartphones och datorer, vart som helst i världen. Med One.com får du också en 'pengarna tillbaka garanti' om du inte är nöjd med servicenivån eller med det tekniska stödet du får.
Tyvärr finns inga aktuella domänkampanjer just nu.Här kan du se alla historiska domänkampanjer.
Toppdomän | Land | Status | År | Pris | Förnya 1 år | Registrering & förnyelse 1 år | Senast Kontrollerad | Registrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.SE | Sverige | Aktiv | 1986 | 119 | 139 | 258 | 2020-08-19 | Registrera |
.COM | Generisk toppdomän | Aktiv | 1985 | 119 | 179 | 298 | 2020-08-19 | Registrera |
.NU | Niue | Aktiv | 1997 | 119 | 139 | 258 | 2020-08-19 | Registrera |
.EU | Europeiska unionen | Aktiv | 2005 | 99 | 159 | 258 | 2020-08-19 | Registrera |
.ME | Montenegro | Aktiv | 2006 | 199 | 199 | 398 | 2020-08-19 | Registrera |
.NET | Generisk toppdomän | Aktiv | 1985 | 119 | 179 | 298 | 2020-08-19 | Registrera |
.ORG | DNS | Aktiv | 1985 | 119 | 179 | 298 | 2020-08-19 | Registrera |
.BIZ | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera |
.INFO | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera |
.MOBI | Generisk toppdomän | Aktiv | 2006 | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera |
.NAME | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 99 | 99 | 198 | 2020-08-19 | Registrera |
.TV | Tuvalu | Aktiv | 1996 | 319 | 319 | 638 | 2020-08-19 | Registrera |
.DK | Danmark | Aktiv | 1987 | 79 | 1 | 80 | 2020-08-19 | Registrera |
.BE | Belgien | Aktiv | 1988 | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera |
.PL | Polen | Aktiv | 1990 | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera |
.AT | Österrike | Aktiv | 1988 | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera |
.CC | Kokosöarna | Aktiv | 1997 | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera |
.CO.UK | Storbrittanien | Aktiv | 1985 | 129 | 129 | 258 | 2020-08-19 | Registrera |
.ORG.UK | Storbrittanien | Aktiv | 1985 | 129 | 129 | 258 | 2020-08-19 | Registrera |
.IN | Indien | Aktiv | 1989 | 99 | 99 | 198 | 2020-08-19 | Registrera |
.CO | Colombia | Aktiv | 1991 | 309 | 309 | 618 | 2020-08-19 | Registrera |
.CH | Schweiz | Aktiv | 1987 | 179 | 179 | 358 | 2020-08-19 | Registrera |
.WS | Samoa | Aktiv | 1995 | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera |
.MX | Mexiko | Aktiv | 1989 | 419 | 419 | 838 | 2020-08-19 | Registrera |
.LI | Liechtenstein | Aktiv | 1993 | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera |
.ES | Spanien | Aktiv | 1988 | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera |
.BZ | Belize | Aktiv | 1991 | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera |
.DE | Tyskland | Aktiv | 1986 | 59 | 119 | 178 | 2020-08-19 | Registrera |
.ASIA | Asien | Aktiv | 2004 | 129 | 129 | 258 | 2020-08-19 | Registrera |
.NO | Norge | Aktiv | 1987 | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera |
.FI | Finland | Aktiv | 1986 | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera |
.IT | Italien | Aktiv | 1987 | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera |
.CZ | Tjeckien | Aktiv | 1993 | 129 | 129 | 258 | 2020-08-19 | Registrera |
.FR | Frankrike | Aktiv | 1986 | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera |
.FO | Färöarna | Aktiv | 1993 | 569 | 569 | 1138 | 2020-08-19 | Registrera |
.NL | Nederländerna | Aktiv | 1986 | 59 | 99 | 158 | 2020-08-19 | Registrera |
.PT | Portugal | Aktiv | 1988 | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera |
.CA | Kanada | Aktiv | 1987 | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera |
.AG | Antigua och Barbuda | Aktiv | 1991 | 789 | 789 | 1578 | 2020-08-19 | Registrera |
.YT | Mayotte | Aktiv | 1997 | 89 | 89 | 178 | 2020-08-19 | Registrera |
.ME.UK | 129 | 129 | 258 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BIKE | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.CAMERA | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.RE | Réunion | Aktiv | 1997 | 89 | 89 | 178 | 2020-08-19 | Registrera |
.WF | Wallis- och Futunaöarna | Aktiv | 1997 | 89 | 89 | 178 | 2020-08-19 | Registrera |
.AE | Förenade Arabemiraten | Aktiv | 1992 | 319 | 319 | 638 | 2020-08-19 | Registrera |
.PM | Saint-Pierre och Miquelon | Aktiv | 1997 | 89 | 89 | 178 | 2020-08-19 | Registrera |
.TF | Franska sydterritorierna | Aktiv | 1997 | 89 | 89 | 178 | 2020-08-19 | Registrera |
.UK | Storbritannien | Aktiv | 1985 | 129 | 129 | 258 | 2020-08-19 | Registrera |
.CLOTHING | Generic | Aktiv | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |
.CONSTRUCTION | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.CONTRACTORS | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.DIRECTORY | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.EQUIPMENT | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.ESTATE | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.GALLERY | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.GRAPHICS | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.GURU | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.HOLDINGS | Generic | Aktiv | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |
.KITCHEN | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.LAND | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.LIGHTING | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.PHOTOGRAPHY | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.PLUMBING | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.SINGLES | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.TECHNOLOGY | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.TODAY | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.VENTURES | Generic | Aktiv | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |
.SEXY | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.TATTOO | Generic | Aktiv | 319 | 319 | 638 | 2020-08-19 | Registrera | |
.UNO | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.COMPANY | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.COMPUTER | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.ACADEMY | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.CENTER | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.MANAGEMENT | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.SYSTEMS | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.BUILDERS | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | ||
.SOLUTIONS | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.SUPPORT | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.TRAINING | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.EDUCATION | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.CAMP | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.INSTITUTE | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.GLASS | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.REPAIR | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.TIPS | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.ENTERPRISES | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.PHOTOS | Generic | Aktiv | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |
.SHOES | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.RECIPES | Generic | Aktiv | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |
.DOMAINS | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |
.AGENCY | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BARGAINS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BOUTIQUE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CAB | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CAREERS | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CHEAP | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CODES | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.COFFEE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.COOL | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DIAMONDS | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.EXPERT | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.EXPOSED | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FARM | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FLORIST | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FOUNDATION | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.HOLIDAY | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.HOUSE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.INTERNATIONAL | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.LIMO | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.MARKETING | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SOLAR | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.VIAJES | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.VOYAGE | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.WATCH | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.WORKS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ZONE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ROCKS | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BID | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.TRADE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.WEBCAM | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.INK | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PROPERTIES | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.EVENTS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PRODUCTIONS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PUB | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CARDS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CATERING | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CLEANING | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.COMMUNITY | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.INDUSTRIES | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PARTS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.TOOLS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FISH | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.VISION | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SERVICES | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.MEDIA | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.TOYS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FAIL | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.WTF | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.TOWN | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.REST | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.UNIVERSITY | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CAPITAL | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DATING | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PARTNERS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BAR | 569 | 569 | 1138 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.REPORT | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BIO | 599 | 599 | 1198 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DANCE | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PICTURES | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.REISEN | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SUPPLIES | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SUPPLY | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.GIFT | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PICS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.REVIEWS | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.NINJA | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CLUB | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.JETZT | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.NAGOYA | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ONL | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.QPON | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.TOKYO | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ASSOCIATES | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.GRIPE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.EXCHANGE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.TIENDA | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.RENTALS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.VACATIONS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.GUITARS | 1.129 | 1.129 | 2.258 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CHRISTMAS | 319 | 319 | 638 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PHOTO | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BLACKFRIDAY | 1.129 | 1.129 | 2.258 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DEMOCRAT | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.IMMOBILIEN | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.MODA | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.KAUFEN | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ACTOR | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CONSULTING | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.KIWI | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.MENU | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.LINK | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FUTBOL | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.XYZ | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.WIEN | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ARCHI | 589 | 589 | 1178 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BUILD | 569 | 569 | 1138 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BEST | 749 | 749 | 1498 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CEO | 749 | 749 | 1498 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.WIKI | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.LEASE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ENGINEERING | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FLIGHTS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CONDOS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.VILLAS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CRUISES | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.MAISON | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BUZZ | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.LONDON | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.COUNTRY | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FISHING | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.HORSE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.RODEO | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.VODKA | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.COOKING | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.GRATIS | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ACCOUNTANTS | 569 | 569 | 1138 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.AUDIO | 1.129 | 1.129 | 2.258 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BLACK | 399 | 399 | 798 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BLUE | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CAREER | 1.129 | 1.129 | 2.258 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CASH | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CLAIMS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.COLOGNE | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CREDIT | 569 | 569 | 1138 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CREDITCARD | 1.129 | 1.129 | 2.258 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DENTAL | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DIGITAL | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DISCOUNT | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FINANCE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FITNESS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FUND | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FURNITURE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.HIPHOP | 1.129 | 1.129 | 2.258 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.INSURE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.INVESTMENTS | 569 | 569 | 1138 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.KIM | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.KOELN | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PINK | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.RED | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SCHULE | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SHIKSHA | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SURGERY | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.TAX | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CHURCH | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.GUIDE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.HOST | 749 | 749 | 1498 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.LIFE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.LOANS | 569 | 569 | 1138 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PRESS | 569 | 569 | 1138 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.REPUBLICAN | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.WEBSITE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SURF | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BAYERN | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BEER | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DIRECT | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.RUHR | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BRUSSELS | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.VLAANDEREN | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PARIS | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BZH | 389 | 389 | 778 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BERLIN | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.HAMBURG | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.COM.PT | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ONE | 89 | 129 | 218 | 2020-03-25 | Registrera | |||
.COM.MX | 199 | 199 | 398 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.COM.BR | 179 | 179 | 358 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PROPERTY | 1.129 | 1.129 | 2.258 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.RENT | 569 | 569 | 1138 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FANS | 589 | 589 | 1178 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.TECH | 399 | 399 | 798 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DIET | 1.129 | 1.129 | 2.258 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.COLLEGE | 569 | 569 | 1138 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SPACE | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.LOL | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.LOVE | 479 | 479 | 958 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CLICK | 119 | 119 | 238 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SITE | 479 | 479 | 958 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ONLINE | 479 | 479 | 958 | 2020-05-17 | Registrera | |||
.HELP | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FLOWERS | 1.129 | 1.129 | 2.258 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DESIGN | 399 | 399 | 798 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.DESI | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.SAARLAND | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CYMRU | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.NET.BR | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.PRIV.NO | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.RIO | 189 | 189 | 378 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.WALES | 169 | 169 | 338 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.STORE | 599 | 599 | 1198 | 2020-06-03 | Registrera | |||
.BLOG | 59 | 479 | 538 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.CAM | 359 | 359 | 718 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.FUN | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.BABY | 589 | 589 | 1178 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.ICU | 89 | 89 | 178 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.MOM | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.MONSTER | 359 | 359 | 718 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.OBSERVER | 359 | 359 | 718 | 2020-08-19 | Registrera | |||
.OOO | 229 | 229 | 458 | 2020-08-19 | Registrera |
* Alla priser är beräknade på att du registrerar 1 domän. Vissa registrarer ger mängdrabatt vid förnyelse av många domäner. Alla priser är exkl. moms.
I vår lista visar vi de mest populära toppdomänerna för den svenska marknaden. Vi har dock priser för 2145 olika billiga domäner.
Vi samlar alla domänkampanjer vi ser här för att du ska kunna se såväl aktuella domänkampanjer som historiska kampanjer på olika toppdomäner.
Är du istället på jakt efter ett nytt svenskt webbhotell? Här samlar vi aktuella erbjudanden på olika webbhotell på den svenska marknaden!
Här listar vi aktiva kampanjer på olika toppdomäner och webbhotell. Tipsa oss gärna om vi missat någon kampanj, antingen på Twitter eller kontakta oss via vårt kontaktformulär!
Tyvärr finns inga aktuella kampanjer på webbhotell just nu. Här kan du se alla historiska webbhotellkampanjer.
Tyvärr finns inga aktuella domänkampanjer just nu.Här kan du se alla historiska domänkampanjer.
Kommentarer (0)
This policy contains information about your privacy. By posting, you are declaring that you understand this policy:
This policy is subject to change at any time and without notice.