Just nu erbjuder One 454 olika toppdomäner.
Hos One.com får en massa bra funktioner i webbhotellet. När du ansluter dig får du dessutom en check värd 500 kronor att använda hos Google Adwords för online marknadsföring av din hemsida.
Bygg din egen hemsida utan kodning. Du får ett mycket enkelt användargränssnitt om du är nybörjare. Här kan du använda dig av ett stort antal mallar för att bygga en proffsig hemsida. Om du är proffs får du dessutom en mycket avancerad kontrollpanel och olika plugins som du kan använda till dina webbprojekt.
One är självsäkra med att ha marknadens bästa support, vilken du kan nå via telefon, chatt och e-post dygnet runt. De har en kunnig och hårt arbetande supportpersonal som hjälper till att lösa de flesta frågor om teknik och administrationen av ditt webbhotell. De är även måna om att informationen av driftsäkerheten och statusen på deras datahallar är aktuell.
Hos One.com får du en mycket användbar e-posthantering där du kan skapa obegränsat med e-postkonton. Kontona har inbyggda virus- och spamfilter. Du kan även använda e-postgränssnitt i din smartphone och överallt där det finns en Internet uppkoppling.
När du bli kund får du minst 15 GB utrymme som du kan utöka när du vill. Dessutom har du ett års domännamnsregistrering fritt - och alla verktyg som du kan behöva. Dessutom kan få mer utrymme gratis om du rekommenderar One.com till dina vänner.
One.com är en av de få webbhotellen som ger dig en egen cloudtjänst där du kan lagra back-up på dina viktiga filer och synka din data med dina smartphones och datorer, vart som helst i världen. Med One.com får du också en 'pengarna tillbaka garanti' om du inte är nöjd med servicenivån eller med det tekniska stödet du får.
Just nu har vi 448 kampanjer för domäner från One.
Toppdomän | Land | Status | År | Pris | Förnya 1 år | Registrering & förnyelse 1 år | Senast Kontrollerad | Registrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.SE | Sverige | Aktiv | 1986 | 189 | 189 | 378 | 2023-11-30 | Registrera |
.COM | Generisk toppdomän | Aktiv | 1985 | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera |
.NU | Niue | Aktiv | 1997 | 189 | 189 | 378 | 2023-11-30 | Registrera |
.EU | Europeiska unionen | Aktiv | 2005 | 219 | 219 | 438 | 2023-11-30 | Registrera |
.ME | Montenegro | Aktiv | 2006 | 227 | 227 | 454 | 2023-11-30 | Registrera |
.NET | Generisk toppdomän | Aktiv | 1985 | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera |
.ORG | DNS | Aktiv | 1985 | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera |
.BIZ | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera |
.INFO | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 429 | 429 | 858 | 2023-11-30 | Registrera |
.MOBI | Generisk toppdomän | Aktiv | 2006 | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera |
.NAME | Generisk toppdomän | Aktiv | 2001 | 124 | 124 | 248 | 2023-11-30 | Registrera |
.TV | Tuvalu | Aktiv | 1996 | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera |
.DK | Danmark | Aktiv | 1987 | 129 | 129 | 258 | 2023-11-30 | Registrera |
.BE | Belgien | Aktiv | 1988 | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera |
.PL | Polen | Aktiv | 1990 | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera |
.AT | Österrike | Aktiv | 1988 | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera |
.CC | Kokosöarna | Aktiv | 1997 | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera |
.CO.UK | Storbrittanien | Aktiv | 1985 | 149 | 149 | 298 | 2023-11-30 | Registrera |
.ORG.UK | Storbrittanien | Aktiv | 1985 | 149 | 149 | 298 | 2023-11-30 | Registrera |
.IN | Indien | Aktiv | 1989 | 119 | 119 | 238 | 2023-11-30 | Registrera |
.CO | Colombia | Aktiv | 1991 | 442 | 442 | 884 | 2023-11-30 | Registrera |
.CH | Schweiz | Aktiv | 1987 | 179 | 179 | 358 | 2023-11-30 | Registrera |
.WS | Samoa | Aktiv | 1995 | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera |
.MX | Mexiko | Aktiv | 1989 | 465 | 465 | 930 | 2023-11-30 | Registrera |
.LI | Liechtenstein | Aktiv | 1993 | 204 | 204 | 408 | 2023-11-30 | Registrera |
.ES | Spanien | Aktiv | 1988 | 119 | 119 | 238 | 2023-11-30 | Registrera |
.BZ | Belize | Aktiv | 1991 | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera |
.DE | Tyskland | Aktiv | 1986 | 119 | 119 | 238 | 2023-11-30 | Registrera |
.IO | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Aktiv | 1997 | 649 | 649 | 1298 | 2023-11-30 | Registrera |
.ASIA | Asien | Aktiv | 2004 | 227 | 227 | 454 | 2023-11-30 | Registrera |
.NO | Norge | Aktiv | 1987 | 229 | 229 | 458 | 2023-11-30 | Registrera |
.FI | Finland | Aktiv | 1986 | 229 | 229 | 458 | 2023-11-30 | Registrera |
.IT | Italien | Aktiv | 1987 | 170 | 170 | 340 | 2023-11-30 | Registrera |
.PRO | Reserverat för webbplatser för legitimerade person | Aktiv | 2001 | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera |
.TRAVEL | Generisk toppdomän | Aktiv | 2005 | 1829 | 1.829 | 1830.829 | 2023-11-30 | Registrera |
.AX | Åland | Aktiv | 2006 | 319 | 319 | 638 | 2021-08-25 | Registrera |
.CZ | Tjeckien | Aktiv | 1993 | 158 | 158 | 316 | 2023-11-30 | Registrera |
.FR | Frankrike | Aktiv | 1986 | 159 | 159 | 318 | 2023-11-30 | Registrera |
.FO | Färöarna | Aktiv | 1993 | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera |
.GS | Sydgeorgien | Aktiv | 1997 | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera |
.GG | Guernsey | Aktiv | 1996 | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera |
.IM | Isle of Man | Aktiv | 1996 | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera |
.NL | Nederländerna | Aktiv | 1986 | 158 | 158 | 316 | 2023-11-30 | Registrera |
.PT | Portugal | Aktiv | 1988 | 272 | 272 | 544 | 2023-11-30 | Registrera |
.SX | Saint Martin | Aktiv | 2012 | 442 | 442 | 884 | 2023-11-30 | Registrera |
.SK | Slovakien | Aktiv | 1993 | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera |
.SI | Slovenien | Aktiv | 1993 | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera |
.CA | Kanada | Aktiv | 1987 | 272 | 272 | 544 | 2023-11-30 | Registrera |
.HN | Honduras | Aktiv | 1993 | 2019 | 2.019 | 2021.019 | 2023-11-30 | Registrera |
.PE | Peru | Aktiv | 1991 | 1829 | 1.829 | 1830.829 | 2023-11-30 | Registrera |
.AG | Antigua och Barbuda | Aktiv | 1991 | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera |
.MS | Montserrat (ö) | Aktiv | 1997 | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera |
.VG | Brittiska Jungfruöarna | Aktiv | 1997 | 649 | 649 | 1298 | 2023-11-30 | Registrera |
.AC | Ascension | Aktiv | 1997 | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera |
.YT | Mayotte | Aktiv | 1997 | 113 | 113 | 226 | 2023-11-30 | Registrera |
.ME.UK | 149 | 149 | 298 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BIKE | Generic | Aktiv | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |
.CAMERA | Generic | Aktiv | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |
.NG | Nigeria | Aktiv | 1995 | 649 | 649 | 1298 | 2023-11-30 | Registrera |
.RE | Réunion | Aktiv | 1997 | 113 | 113 | 226 | 2023-11-30 | Registrera |
.RW | Rwanda | Aktiv | 1996 | 10225 | 10.225 | 10235.225 | 2023-11-30 | Registrera |
.SC | Seychellerna | Aktiv | 1997 | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera |
.SH | Sankta Helena (ö) | Aktiv | 1997 | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera |
.TL | Östtimor | Aktiv | 2005 | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera |
.LA | Laos | Aktiv | 1996 | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera |
.MN | Mongoliet | Aktiv | 1995 | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera |
.PH | Filippinerna | Aktiv | 1990 | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera |
.TW | Taiwan | Aktiv | 1989 | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera |
.CX | Julön | Aktiv | 1997 | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera |
.WF | Wallis- och Futunaöarna | Aktiv | 1997 | 113 | 113 | 226 | 2023-11-30 | Registrera |
.AF | Afghanistan | Aktiv | 1997 | 750 | 750 | 1500 | 2022-07-07 | Registrera |
.AE | Förenade Arabemiraten | Aktiv | 1992 | 533 | 533 | 1066 | 2023-11-30 | Registrera |
.PM | Saint-Pierre och Miquelon | Aktiv | 1997 | 113 | 113 | 226 | 2023-11-30 | Registrera |
.TF | Franska sydterritorierna | Aktiv | 1997 | 113 | 113 | 226 | 2023-11-30 | Registrera |
.AS | Amerikanska Samoa | Aktiv | 1997 | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera |
.UK | Storbritannien | Aktiv | 1985 | 149 | 149 | 298 | 2023-11-30 | Registrera |
.CLOTHING | Generic | Aktiv | 477 | 477 | 954 | 2023-11-30 | Registrera | |
.CONSTRUCTION | Generic | Aktiv | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |
.CONTRACTORS | Generic | Aktiv | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |
.DIRECTORY | Generic | Aktiv | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |
.EQUIPMENT | Generic | Aktiv | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |
.ESTATE | Generic | Aktiv | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |
.GALLERY | Generic | Aktiv | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |
.GRAPHICS | Generic | Aktiv | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |
.GURU | Generic | Aktiv | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |
.HOLDINGS | Generic | Aktiv | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |
.KITCHEN | Generic | Aktiv | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |
.LAND | Generic | Aktiv | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |
.LIGHTING | Generic | Aktiv | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |
.PHOTOGRAPHY | Generic | Aktiv | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |
.PLUMBING | Generic | Aktiv | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |
.SINGLES | Generic | Aktiv | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |
.TECHNOLOGY | Generic | Aktiv | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |
.TODAY | Generic | Aktiv | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |
.VENTURES | Generic | Aktiv | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |
.SEXY | Generic | Aktiv | 229 | 229 | 458 | 2022-07-25 | Registrera | |
.TATTOO | Generic | Aktiv | 613 | 613 | 1226 | 2023-11-30 | Registrera | |
.UNO | Generic | Aktiv | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |
.COMPANY | Generic | Aktiv | 204 | 204 | 408 | 2023-11-30 | Registrera | |
.COMPUTER | Generic | Aktiv | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |
.ACADEMY | Generic | Aktiv | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |
.CENTER | Generic | Aktiv | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |
.MANAGEMENT | Generic | Aktiv | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |
.SYSTEMS | Generic | Aktiv | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |
.BUILDERS | Generic | Aktiv | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |
Generic | Aktiv | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | ||
.SOLUTIONS | Generic | Aktiv | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |
.SUPPORT | Generic | Aktiv | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |
.TRAINING | Generic | Aktiv | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |
.EDUCATION | Generic | Aktiv | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |
.CAMP | Generic | Aktiv | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |
.INSTITUTE | Generic | Aktiv | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |
.GLASS | Generic | Aktiv | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |
.REPAIR | Generic | Aktiv | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |
.TIPS | Generic | Aktiv | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |
.ENTERPRISES | Generic | Aktiv | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |
.PHOTOS | Generic | Aktiv | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |
.SHOES | Generic | Aktiv | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |
.RECIPES | Generic | Aktiv | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |
.DOMAINS | Generic | Aktiv | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |
.AGENCY | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BARGAINS | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BOUTIQUE | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CAB | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CAREERS | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CHEAP | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CODES | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COFFEE | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COOL | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DIAMONDS | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.EXPERT | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.EXPOSED | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FARM | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FLORIST | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FOUNDATION | 442 | 442 | 884 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.HOLIDAY | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.HOUSE | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.INTERNATIONAL | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.LIMO | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.MARKETING | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SOLAR | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VIAJES | 649 | 649 | 1298 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VOYAGE | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WATCH | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WORKS | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ZONE | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ROCKS | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BID | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TRADE | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WEBCAM | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.INK | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PROPERTIES | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.EVENTS | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PRODUCTIONS | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PUB | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CARDS | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CATERING | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CLEANING | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COMMUNITY | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.INDUSTRIES | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PARTS | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TOOLS | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FISH | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VISION | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SERVICES | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.MEDIA | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TOYS | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FAIL | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.LIMITED | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WTF | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TOWN | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.REST | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.UNIVERSITY | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FINANCIAL | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CAPITAL | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DATING | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PARTNERS | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BAR | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.REPORT | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BIO | 988 | 988 | 1976 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DANCE | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PICTURES | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.REISEN | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SUPPLIES | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SUPPLY | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GIFT | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PICS | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.REVIEWS | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.NINJA | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CLUB | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.JETZT | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.NAGOYA | 204 | 204 | 408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ONL | 340 | 340 | 680 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.QPON | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TOKYO | 204 | 204 | 408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ASSOCIATES | 465 | 465 | 930 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GRIPE | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.EXCHANGE | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TIENDA | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.RENTALS | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VACATIONS | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GUITARS | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CHRISTMAS | 533 | 533 | 1066 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PHOTO | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BLACKFRIDAY | 2019 | 2.019 | 2021.019 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DEMOCRAT | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.IMMOBILIEN | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.MODA | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.KAUFEN | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ACTOR | 533 | 533 | 1066 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CONSULTING | 533 | 533 | 1066 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.KIWI | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.MENU | 549 | 549 | 1098 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.LINK | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FUTBOL | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.XYZ | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WIEN | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ARCHI | 1136 | 1.136 | 1137.136 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BUILD | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BEST | 931 | 931 | 1862 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CEO | 1136 | 1.136 | 1137.136 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WIKI | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.LEASE | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ENGINEERING | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FLIGHTS | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CONDOS | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VILLAS | 658 | 658 | 1316 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CRUISES | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.MAISON | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BUZZ | 549 | 549 | 1098 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.LONDON | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COUNTRY | 229 | 229 | 458 | 2023-09-26 | Registrera | |||
.FISHING | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.HORSE | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.RODEO | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VODKA | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COOKING | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GRATIS | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ACCOUNTANTS | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.AUDIO | 1829 | 1.829 | 1830.829 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BLACK | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BLUE | 272 | 272 | 544 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CARE | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CAREER | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CASH | 408 | 408 | 816 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CLAIMS | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CLINIC | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COLOGNE | 442 | 442 | 884 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CREDIT | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CREDITCARD | 1829 | 1.829 | 1830.829 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DENTAL | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DIGITAL | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DISCOUNT | 386 | 386 | 772 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FINANCE | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FITNESS | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FUND | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FURNITURE | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GLOBAL | 1136 | 1.136 | 1137.136 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.HAUS | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.HIPHOP | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.INSURE | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.INVESTMENTS | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.KIM | 272 | 272 | 544 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.KOELN | 442 | 442 | 884 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ORGANIC | 988 | 988 | 1976 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PINK | 272 | 272 | 544 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.RED | 272 | 272 | 544 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SCHULE | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SHIKSHA | 249 | 249 | 498 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SOCIAL | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SURGERY | 658 | 658 | 1316 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.TAX | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CHURCH | 511 | 511 | 1022 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GUIDE | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.HOST | 1136 | 1.136 | 1137.136 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.LIFE | 442 | 442 | 884 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.LOANS | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PRESS | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.REPUBLICAN | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.WEBSITE | 429 | 429 | 858 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SURF | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BAYERN | 590 | 590 | 1180 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BEER | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.DIRECT | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PLACE | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.RUHR | 590 | 590 | 1180 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BRUSSELS | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VLAANDEREN | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.PARIS | 704 | 704 | 1408 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BZH | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BERLIN | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.HAMBURG | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.VET | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.REISE | 988 | 988 | 1976 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.JE | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COM.PT | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ONE | 129 | 129 | 258 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GR | 613 | 613 | 1226 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CO.ZA | 658 | 658 | 1316 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COM.MX | 295 | 295 | 590 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.AI | 1829 | 1.829 | 1830.829 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.COM.BR | 179 | 179 | 358 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.CO.NZ | 920 | 920 | 1840 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.NZ | 189 | 189 | 378 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.BUSINESS | 170 | 170 | 340 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.SARL | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.JEWELRY | 738 | 738 | 1476 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GREEN | 988 | 988 | 1976 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.ENERGY | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.MARKET | 259 | 259 | 518 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.MONEY | 454 | 454 | 908 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.GOLD | 1386 | 1.386 | 1387.386 | 2023-11-30 | Registrera | |||
.FASHION | 229 | 229 | 458 | 2023-11-30 | Registrera | |||
