Domäner & webbhotell från NameISP

Just nu erbjuder NameISP 1204 olika toppdomäner.

NameISP webbhotell

NameISP är specialister på global registrering av domäner, webbhotell och support sedan 2003. De är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg.

Det ska vara enkelt att registrera sina domän över hela världen hos dem. De kan förvalta flera toppdomäner och ge dig den bästa rådgivningen om du äger flera domäner och har planer för en bra lanseringsstrategi för dina hemsidor. De arbetar bara med ackrediterade ICANN-företag. NameISP är ett av de få företag som kan registrera hos precis alla toppdomäner i världen. Om du vill vara säker på att du äger rättigheter till ett visst namn och varumärke, som ska användas som toppdomän i flera länder, bör du definitivt prata med dem.

NameISP är snabba

NameISPs kundtjänst ger dig alltid snabba svar och ett effektiv stöd genom telefon och e-post. De har även ett jourtelefon nummer du kan ringa till om det uppstår något akut ärenden. E-post besvaras dygnet runt. De erbjuder även flera värdefulla extratjänster som webbvidarekoppling´och Google Apps - så du kan komma igång snabbt med att bruka dina domäner.

Du kan känna dig trygg när du anlitar dem

NameISP har en infrastruktur som är byggt särskild för IT bolag i Teknikhuset i Göteborg. Teknikhuset har en stor serverhall med hög standard. De har säkrad strömtillgång med back-up generatorer samt ett kraftiga kylaggregat och avancerade åskskydd. Dessutom har de alltid teknisk personal tillgängliga samt säkerhetsåtgärder som skyddar datahallarna mot både dataintrång och fysiska intrång.

De är engagerade i samhället

Socialt engagemang är viktig för NameISP, De ger alltid tillbaka och stötar ideella organisationer lite extra. Det ingår i deras värderingar att skapa ett bättre samhälle och bidra till en gemensam välfärd. Deras samhällsengagerade program blir alltså du också delaktig i genom att anlita dem som din leverantör av webbhotell och domännamn.

Lämna en kommentar för NameISP

Kommentarer (0)

Ingen kommentar än. Var först med att kommentera.
1000
Captcha bild

Tyvärr finns inga aktuella domänkampanjer just nu.Här kan du se alla historiska domänkampanjer.

Alla domäner från NameISP

Toppdomän Land Status År Pris Förnya 1 år Registrering & förnyelse 1 år Senast Kontrollerad Registrera
.SE Sverige Aktiv 1986 249.92 199.24 449.16 2025-04-20  
.COM Generisk toppdomän Aktiv 1985 247.69 247.69 495.38 2025-04-20  
.NU Niue Aktiv 1997 249.92 218.96 468.88 2025-04-20  
.EU Europeiska unionen Aktiv 2005 164.52 164.52 329.04 2025-04-20  
.ME Montenegro Aktiv 2006 301.63 301.63 603.26 2025-04-20  
.NET Generisk toppdomän Aktiv 1985 250.96 250.96 501.92 2025-04-20  
.ORG DNS Aktiv 1985 1 205.53 206.53 2025-04-20  
.BIZ Generisk toppdomän Aktiv 2001 363.23 363.23 726.46 2025-04-20  
.INFO Generisk toppdomän Aktiv 2001 429.04 429.04 858.08 2025-04-20  
.MOBI Generisk toppdomän Aktiv 2006 671.18 671.18 1342.36 2025-04-20  
.NAME Generisk toppdomän Aktiv 2001 139.92 139.92 279.84 2025-04-20  
.TV Tuvalu Aktiv 1996 502.45 502.45 1004.9 2025-04-20  
.DK Danmark Aktiv 1987 353.35 353.35 706.7 2025-04-20  
.BE Belgien Aktiv 1988 131.56 131.56 263.12 2025-04-20  
.PL Polen Aktiv 1990 256.06 256.06 512.12 2025-04-20  
.AT Österrike Aktiv 1988 311.84 311.84 623.68 2025-04-20  
.CC Kokosöarna Aktiv 1997 167.5 167.5 335 2025-04-20  
.CO.UK Storbrittanien Aktiv 1985 139.42 139.42 278.84 2025-04-20  
.ORG.UK Storbrittanien Aktiv 1985 114.7 114.7 229.4 2025-04-20  
.IN Indien Aktiv 1989 174.01 174.01 348.02 2025-04-20  
.CO Colombia Aktiv 1991 578.29 578.29 1156.58 2025-04-20  
.CH Schweiz Aktiv 1987 389.45 389.45 778.9 2025-04-20  
.WS Samoa Aktiv 1995 535.83 535.83 1071.66 2025-04-20  
.MX Mexiko Aktiv 1989 831.19 932.96 1764.15 2025-04-20  
.LI Liechtenstein Aktiv 1993 453.86 453.86 907.72 2025-04-20  
.ES Spanien Aktiv 1988 138.3 138.3 276.6 2025-04-20  
.BZ Belize Aktiv 1991 325.13 325.13 650.26 2025-04-20  
.DE Tyskland Aktiv 1986 189.03 169.03 358.06 2025-04-20  
.US USA Aktiv 1985 153.2 153.2 306.4 2025-04-20  
.IO Brittiska territoriet i Indiska oceanen Aktiv 1997 1297.23 1297.23 2594.46 2025-04-20  
.XXX Pornografi Aktiv 2011 1881.88 1881.88 3763.76 2025-04-20  
.ASIA Asien Aktiv 2004 252.94 252.94 505.88 2025-04-20  
.NO Norge Aktiv 1987 231.57 231.57 463.14 2025-04-20  
.FI Finland Aktiv 1986 249.03 249.08 498.11 2025-04-20  
.IT Italien Aktiv 1987 212.76 197.65 410.41 2025-04-20  
.PRO Reserverat för webbplatser för legitimerade person Aktiv 2001 429.04 429.04 858.08 2025-04-20  
.COOP ICANN Aktiv 2001 1320.21 1320.21 2640.42 2025-04-20  
.MUSEUM Museum Aktiv 2001 1231.51 1231.51 2463.02 2025-04-20  
.AERO Flygbolag Aktiv 2002 407.58 404.36 811.94 2025-04-20  
.TRAVEL Generisk toppdomän Aktiv 2005 1730.8 1658.5 3389.3 2025-04-20  
.JOBS Generisk toppdomän Aktiv 2005 2270.31 2270.31 4540.62 2025-04-20  
.TEL Reserverat för kommunikationswebbplatser. Aktiv 2005 206.91 206.91 413.82 2025-04-20  
.CAT Katalonien Aktiv 2005 438.24 438.24 876.48 2025-04-20  
.AD Andorra Aktiv 1996 1064.77 1064.77 2129.54 2025-04-20  
.AM Armenien Aktiv 1994 797.99 797.99 1595.98 2025-04-20  
.AX Åland Aktiv 2006 531.91 531.91 1063.82 2025-04-20  
.AZ Azerbajdzjan Aktiv 1993 5750.99 4850.99 10601.98 2025-04-20  
.BY Vitryssland Aktiv 1994 809.77 809.77 1619.54 2025-04-20  
.BA Bosnien och Hercegovina Aktiv 1996 2143.59 2143.59 4287.18 2025-04-20  
.BG Bulgarien Aktiv 1995 2098.29 1423.29 3521.58 2025-04-20  
.HR Kroatien Aktiv 1993 1823.31 1823.31 3646.62 2025-04-20  
.CZ Tjeckien Aktiv 1993 355.09 355.09 710.18 2025-04-20  
.GL Grönland Aktiv 1994 662.33 662.33 1324.66 2025-04-20  
.EE Estland Aktiv 1992 453.22 453.22 906.44 2025-04-20  
.FR Frankrike Aktiv 1986 192.97 201.85 394.82 2025-04-20  
.FO Färöarna Aktiv 1993 1 1384.13 1385.13 2025-04-20  
.GS Sydgeorgien Aktiv 1997 615.42 615.42 1230.84 2025-04-20  
.GE Georgien Aktiv 1992 1784.11 1784.11 3568.22 2025-04-20  
.GG Guernsey Aktiv 1996 1071.79 1071.79 2143.58 2025-04-20  
.IS Island Aktiv 1986 957.14 957.14 1914.28 2025-04-20  
.IE Irland Aktiv 1988 703.51 578.51 1282.02 2025-04-20  
.IM Isle of Man Aktiv 1996 273.61 273.61 547.22 2025-04-20  
.LV Lettland Aktiv 1993 418.43 418.43 836.86 2025-04-20  
.LT Litauen Aktiv 1992 306.06 306.06 612.12 2025-04-20  
.LU Luxemburg Aktiv 1995 432.83 432.83 865.66 2025-04-20  
.MK Makedonien Aktiv 1993 229.57 229.57 459.14 2025-04-20  
.MD Moldavien Aktiv 1994 1257.57 1257.57 2515.14 2025-04-20  
.MC Monaco Aktiv 1995 1810.11 1810.11 3620.22 2025-04-20  
.NL Nederländerna Aktiv 1986 181.13 181.23 362.36 2025-04-20  
.PT Portugal Aktiv 1988 384.99 384.99 769.98 2025-04-20  
.RO Rumänien Aktiv 1993 292.74 292.74 585.48 2025-04-20  
.RS Serbien Aktiv 2006 497.46 497.46 994.92 2025-04-20  
.RU Ryssland Aktiv 1994 226.19 291.67 517.86 2025-04-20  
.SM San Marino Aktiv 1995 1279.77 1279.77 2559.54 2025-04-20  
.SX Saint Martin Aktiv 2012 482.96 482.96 965.92 2025-04-20  
.SK Slovakien Aktiv 1993 403.8 484.14 887.94 2025-04-20  
.SI Slovenien Aktiv 1993 667.86 667.86 1335.72 2025-04-20  
.UA Ukraina Aktiv 1992 1258.18 1258.18 2516.36 2025-04-20  
.VA Vatikanstaten Aktiv 1995 3999.99 3999.99 7999.98 2025-04-20  
.BM Bermuda Aktiv 1993 2070.28 2070.28 4140.56 2025-04-20  
.BO Bolivia Aktiv 1991 3270.96 3270.96 6541.92 2025-04-20  
.CA Kanada Aktiv 1987 380.7 219.98 600.68 2025-04-20  
.CL Chile Aktiv 1987 483.02 483.02 966.04 2025-04-20  
.CR Costa Rica Aktiv 1999 2216.98 2216.98 4433.96 2025-04-20  
.SV El Salvador Aktiv 1994 2778.39 2778.39 5556.78 2025-04-20  
.GF Franska Guyana Aktiv 1996 2009.99 2009.99 4019.98 2025-04-20  
.GY Guyana Aktiv 1994 772.42 772.42 1544.84 2025-04-20  
.HN Honduras Aktiv 1993 1358.03 1358.03 2716.06 2025-04-20  
.PE Peru Aktiv 1991 775.68 769.58 1545.26 2025-04-20  
.SR Surinam Aktiv 1991 386.16 386.16 772.32 2025-04-20  
.UY Uruguay Aktiv 1990 1576.52 1576.52 3153.04 2025-04-20  
.AG Antigua och Barbuda Aktiv 1991 1487.59 1487.59 2975.18 2025-04-20  
.AW Aruba Aktiv 1996 3999.99 3999.99 7999.98 2025-04-20  
.BB Barbados Aktiv 1991 2581.96 2581.96 5163.92 2025-04-20  
.KY Caymanöarna Aktiv 1995 3999.99 903.81 4903.8 2025-04-20  
.CU Kuba Aktiv 1992 13103.8 13103.8 26207.6 2025-04-20  
.DM Dominica Aktiv 1991 4046.38 4046.38 8092.76 2025-04-20  
.DO Dominikanska republiken Aktiv 1991 1287.1 1287.1 2574.2 2025-04-20  
.GD Grenada Aktiv 1992 627.29 627.29 1254.58 2025-04-20  
.GP Guadeloupe Aktiv 1996 2054.41 2054.41 4108.82 2025-04-20  
.HT Haiti Aktiv 1997 1665.08 1665.08 3330.16 2025-04-20  
.MQ Martinique Aktiv 1997 2009.99 2009.99 4019.98 2025-04-20  
.MS Montserrat (ö) Aktiv 1997 1089.47 1089.47 2178.94 2025-04-20  
.PR Puerto Rico Aktiv 1989 16597.9 16597.9 33195.8 2025-04-20  
.KN Saint Kitts och Nevis Aktiv 1991 3999.99 3999.99 7999.98 2025-04-20  
.LC Saint Lucia Aktiv 1991 364.53 364.53 729.06 2025-04-20  
.VC Saint Vincent och Grenadinerna Aktiv 1991 502.45 502.45 1004.9 2025-04-20  
.TC Turks- och Caicosöarna Aktiv 1997 1595.11 1595.11 3190.22 2025-04-20  
.VG Brittiska Jungfruöarna Aktiv 1997 622.64 622.64 1245.28 2025-04-20  
.VI Amerikanska Jungfruöarna Aktiv 1995 1027.79 725.45 1753.24 2025-04-20  
.AC Ascension Aktiv 1997 1001.8 1001.8 2003.6 2025-04-20  
.DZ Algeriet Aktiv 1994 1971.07 1971.07 3942.14 2025-04-20  
.BJ Benin Aktiv 1996 3999.99 3999.99 7999.98 2025-04-20  
.CM Kamerun Aktiv 1995 1389.15 1389.15 2778.3 2025-04-20  
.CV Kap Verde Aktiv 1996 3999.99 3999.99 7999.98 2025-04-20  
.CF Centralafrikanska republiken Aktiv 1996 310.77 310.77 621.54 2025-04-20  
.TD Tchad Aktiv 1997 3599.81 3599.81 7199.62 2025-04-20  
.KM Komorerna Aktiv 1998 3999.99 3999.99 7999.98 2025-04-20  
.CG Kongo-Brazzaville Aktiv 1997 5097.07 5097.07 10194.14 2025-04-20  
.CD Kongo-Kinshasa Aktiv 1997 966.83 966.83 1933.66 2025-04-20  
.CI Elfenbenskusten Aktiv 1995 1014.96 1014.96 2029.92 2025-04-20  
.DJ Djibouti Aktiv 1996 1222.96 1222.96 2445.92 2025-04-20  
.GQ Ekvatorialguinea Aktiv 1997 310.77 310.77 621.54 2025-04-20  
.GA Gabon Aktiv 1994 304.94 304.94 609.88 2025-04-20  
.GM Gambia Aktiv 1997 820.69 758.95 1579.64 2025-04-20  
.LY Libyen Aktiv 1988 1508.13 1508.13 3016.26 2025-04-20  
.MG Madagaskar Aktiv 1995 2831.73 2831.73 5663.46 2025-04-20  
.ML Mali Aktiv 1993 310.77 310.77 621.54 2025-04-20  
.MR Mauretanien Aktiv 1996 2188.42 2188.42 4376.84 2025-04-20  
.MU Mauritius Aktiv 1995 1093.54 1093.54 2187.08 2025-04-20  
.YT Mayotte Aktiv 1997 143.32 143.32 286.64 2025-04-20  
.CO.AT 191.82 191.82 383.64 2025-04-20  
.ME.UK 114.7 114.7 229.4 2025-04-20  
.BIKE Generic Aktiv 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.CAMERA Generic Aktiv 737.12 737.12 1474.24 2025-04-20  
.MA Marocko Aktiv 1993 1813.24 1813.24 3626.48 2025-04-20  
.NA Namibia Aktiv 1991 74604.1 59703.3 134307.4 2025-04-20  
.NG Nigeria Aktiv 1995 1326.28 2406.97 3733.25 2025-04-20  
.RE Réunion Aktiv 1997 149.59 149.59 299.18 2025-04-20  
.RW Rwanda Aktiv 1996 3986.54 3986.54 7973.08 2025-04-20  
.ST São Tomé och Príncipe Aktiv 2011 863.72 863.72 1727.44 2025-04-20  
.SN Senegal Aktiv 1993 1010.58 1010.58 2021.16 2025-04-20  
.SC Seychellerna Aktiv 1997 1771.81 1771.81 3543.62 2025-04-20  
.SL Sierra Leone Aktiv 1997 1200.63 1120.63 2321.26 2025-04-20  
.SO Somalia Aktiv 1997 905.56 905.56 1811.12 2025-04-20  
.SH Sankta Helena (ö) Aktiv 1997 712.95 712.95 1425.9 2025-04-20  
.SD Sudan Aktiv 1997 2987.2 2431.97 5419.17 2025-04-20  
.TG Togo Aktiv 1996 505.74 505.74 1011.48 2025-04-20  
.TN Tunisien Aktiv 1991 1267.78 1267.78 2535.56 2025-04-20  
.CN Kina Aktiv 1987 428.93 373.4 802.33 2025-04-20  
.TL Östtimor Aktiv 2005 1635.01 1044.62 2679.63 2025-04-20  
.HK Hongkong Aktiv 1990 470.35 470.56 940.91 2025-04-20  
.JP Japan Aktiv 1986 724.59 724.59 1449.18 2025-04-20  
.KZ Kazakstan Aktiv 1994 398.66 398.66 797.32 2025-04-20  
.LA Laos Aktiv 1996 575.03 575.03 1150.06 2025-04-20  
.MY Malaysia Aktiv 1987 1078.55 1078.55 2157.1 2025-04-20  
.MO Macao Aktiv 1996 1744 1744 3488 2025-04-20  
.MN Mongoliet Aktiv 1995 699.48 699.48 1398.96 2025-04-20  
.PH Filippinerna Aktiv 1990 888.11 888.11 1776.22 2025-04-20  
.SG Singapore Aktiv 1988 666.38 666.38 1332.76 2025-04-20  
.KR Sydkorea Aktiv 1986 1056.21 1056.21 2112.42 2025-04-20  
.LK Sri Lanka Aktiv 1990 1034.65 1316.09 2350.74 2025-04-20  
.TW Taiwan Aktiv 1989 531.39 531.39 1062.78 2025-04-20  
.VN Vietnam Aktiv 1994 1069.63 1719.66 2789.29 2025-04-20  
.CX Julön Aktiv 1997 980.05 980.05 1960.1 2025-04-20  
.PF Franska Polynesien Aktiv 1996 3999.99 3999.99 7999.98 2025-04-20  
.MH Marshallöarna Aktiv 1996 3999.99 3999.99 7999.98 2025-04-20  
.FM Mikronesiens federerade stater Aktiv 1995 1684.62 1684.62 3369.24 2025-04-20  
.NR Nauru Aktiv 1998 15684.9 15684.9 31369.8 2025-04-20  
.NC Nya Kaledonien Aktiv 1993 3999.99 3999.99 7999.98 2025-04-20  
.NF Norfolkön Aktiv 1996 906.23 2518.7 3424.93 2025-04-20  
.PW Palau Aktiv 1997 305.42 305.42 610.84 2025-04-20  
.WF Wallis- och Futunaöarna Aktiv 1997 364.54 364.54 729.08 2025-04-20  
.AF Afghanistan Aktiv 1997 1321.57 1321.57 2643.14 2025-04-20  
.IR Iran Aktiv 1994 1261.48 1261.48 2522.96 2025-04-20  
.IQ Irak Aktiv 1997 5056.7 5056.7 10113.4 2025-04-20  
.JO Jordanien Aktiv 1997 6179.97 6179.97 12359.94 2025-04-20  
.KG Kirgizistan Aktiv 1995 1160.55 1160.55 2321.1 2025-04-20  
.PS Palestina Aktiv 2000 2263.11 2263.11 4526.22 2025-04-20  
.QA Qatar Aktiv 1996 1640.66 1640.66 3281.32 2025-04-20  
.SA Saudiarabien Aktiv 1994 1953.9 1953.9 3907.8 2025-04-20  
.TJ Tadzjikistan Aktiv 1995 691.08 691.08 1382.16 2025-04-20  
.AE Förenade Arabemiraten Aktiv 1992 1280.46 1280.46 2560.92 2025-04-20  
.UZ Uzbekistan Aktiv 1995 1128.74 1128.74 2257.48 2025-04-20  
.PM Saint-Pierre och Miquelon Aktiv 1997 135.45 135.45 270.9 2025-04-20  
.TF Franska sydterritorierna Aktiv 1997 364.54 364.54 729.08 2025-04-20  
.AS Amerikanska Samoa Aktiv 1997 709.11 709.11 1418.22 2025-04-20  
.UK Storbritannien Aktiv 1985 114.7 114.7 229.4 2025-04-20  
.TO Tonga Aktiv 1995 1200.63 1200.63 2401.26 2025-04-20  
.TM Turkmenistan Aktiv 1997 8247.18 8247.18 16494.36 2025-04-20  
.CLOTHING Generic Aktiv 458.97 458.97 917.94 2025-04-20  
.CONSTRUCTION Generic Aktiv 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.CONTRACTORS Generic Aktiv 436.96 436.96 873.92 2025-04-20  
.DIRECTORY Generic Aktiv 321.05 321.05 642.1 2025-04-20  
.EQUIPMENT Generic Aktiv 310.04 310.04 620.08 2025-04-20  
.ESTATE Generic Aktiv 477.43 477.43 954.86 2025-04-20  
.GALLERY Generic Aktiv 332.06 332.06 664.12 2025-04-20  
.GRAPHICS Generic Aktiv 321.05 321.05 642.1 2025-04-20  
.GURU Generic Aktiv 563.04 563.04 1126.08 2025-04-20  
.HOLDINGS Generic Aktiv 792.15 792.15 1584.3 2025-04-20  
.KITCHEN Generic Aktiv 792.15 792.15 1584.3 2025-04-20  
.LAND Generic Aktiv 491.99 491.99 983.98 2025-04-20  
.LIGHTING Generic Aktiv 321.05 321.05 642.1 2025-04-20  
.PHOTOGRAPHY Generic Aktiv 441.4 441.4 882.8 2025-04-20  
.PLUMBING Generic Aktiv 847.18 847.18 1694.36 2025-04-20  
.SINGLES Generic Aktiv 446.2 446.2 892.4 2025-04-20  
.TECHNOLOGY Generic Aktiv 386.37 386.37 772.74 2025-04-20  
.TODAY Generic Aktiv 386.52 386.52 773.04 2025-04-20  
.VENTURES Generic Aktiv 748.32 748.32 1496.64 2025-04-20  
.SEXY Generic Aktiv 35281.5 35281.5 70563 2025-04-20  
.TATTOO Generic Aktiv 597.42 597.42 1194.84 2025-04-20  
.UNO Generic Aktiv 304.34 304.34 608.68 2025-04-20  
.COMPANY Generic Aktiv 215.86 215.86 431.72 2025-04-20  
.COMPUTER Generic Aktiv 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.ACADEMY Generic Aktiv 547.02 547.02 1094.04 2025-04-20  
.CENTER Generic Aktiv 365.07 365.07 730.14 2025-04-20  
.MANAGEMENT Generic Aktiv 321.05 321.05 642.1 2025-04-20  
.SYSTEMS Generic Aktiv 430.4 430.4 860.8 2025-04-20  
.BUILDERS Generic Aktiv 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.EMAIL Generic Aktiv 446.21 446.21 892.42 2025-04-20  
.SOLUTIONS Generic Aktiv 408.53 408.53 817.06 2025-04-20  
.SUPPORT Generic Aktiv 375.37 375.37 750.74 2025-04-20  
.TRAINING Generic Aktiv 488.44 488.44 976.88 2025-04-20  
.EDUCATION Generic Aktiv 430.4 430.4 860.8 2025-04-20  
.CAMP Generic Aktiv 748.12 748.12 1496.24 2025-04-20  
.INSTITUTE Generic Aktiv 332.06 332.06 664.12 2025-04-20  
.GLASS Generic Aktiv 781.14 781.14 1562.28 2025-04-20  
.REPAIR Generic Aktiv 458.97 458.97 917.94 2025-04-20  
.TIPS Generic Aktiv 397.38 397.38 794.76 2025-04-20  
.ENTERPRISES Generic Aktiv 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.PHOTOS Generic Aktiv 332.06 332.06 664.12 2025-04-20  
.SHOES Generic Aktiv 781.14 781.14 1562.28 2025-04-20  
.RECIPES Generic Aktiv 902.41 902.41 1804.82 2025-04-20  
.DOMAINS Generic Aktiv 432.24 432.24 864.48 2025-04-20  
.AGENCY 435.21 435.21 870.42 2025-04-20  
.BARGAINS 436.96 436.96 873.92 2025-04-20  
.BOUTIQUE 458.97 458.97 917.94 2025-04-20  
.CAB 436.96 436.96 873.92 2025-04-20  
.CAREERS 842.85 847.18 1690.03 2025-04-20  
.CHEAP 458.97 458.97 917.94 2025-04-20  
.CODES 803.16 803.16 1606.32 2025-04-20  
.COFFEE 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.COOL 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.DIAMONDS 715.11 715.11 1430.22 2025-04-20  
.EXPERT 759.13 759.13 1518.26 2025-04-20  
.EXPOSED 288.03 288.03 576.06 2025-04-20  
.FARM 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.FLORIST 458.97 458.97 917.94 2025-04-20  
.FOUNDATION 416.9 416.9 833.8 2025-04-20  
.HOLIDAY 781.14 781.14 1562.28 2025-04-20  
.HOUSE 525.01 525.01 1050.02 2025-04-20  
.INTERNATIONAL 408.38 408.38 816.76 2025-04-20  
.LIMO 715.11 715.11 1430.22 2025-04-20  
.MARKETING 491.99 491.99 983.98 2025-04-20  
.SOLAR 781.14 781.14 1562.28 2025-04-20  
.VIAJES 682.09 682.09 1364.18 2025-04-20  
.VOYAGE 748.12 748.12 1496.24 2025-04-20  
.WATCH 514 514 1028 2025-04-20  
.WORKS 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.ZONE 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.ROCKS 274.42 274.42 548.84 2025-04-20  
.BID 140.31 140.31 280.62 2025-04-20  
.TRADE 140.31 140.31 280.62 2025-04-20  
.WEBCAM 140.31 140.31 280.62 2025-04-20  
.INK 451.06 451.06 902.12 2025-04-20  
.PROPERTIES 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.EVENTS 514 514 1028 2025-04-20  
.PRODUCTIONS 491.99 491.99 983.98 2025-04-20  
.PUB 488.44 488.44 976.88 2025-04-20  
.CARDS 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.CATERING 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.CLEANING 874.7 874.7 1749.4 2025-04-20  
.COMMUNITY 491.99 491.99 983.98 2025-04-20  
.INDUSTRIES 536.01 536.01 1072.02 2025-04-20  
.PARTS 488.44 488.44 976.88 2025-04-20  
.TOOLS 455.42 455.42 910.84 2025-04-20  
.FISH 514 514 1028 2025-04-20  
.VISION 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.SERVICES 491.99 491.99 983.98 2025-04-20  
.MEDIA 580.68 580.54 1161.22 2025-04-20  
.TOYS 792.15 792.15 1584.3 2025-04-20  
.FAIL 458.97 458.97 917.94 2025-04-20  
.LIMITED 458.97 458.97 917.94 2025-04-20  
.WTF 458.97 458.97 917.94 2025-04-20  
.TOWN 510.66 510.66 1021.32 2025-04-20  
.REST 505.01 505.01 1010.02 2025-04-20  
.UNIVERSITY 766.59 766.59 1533.18 2025-04-20  
.FINANCIAL 737.12 737.12 1474.24 2025-04-20  
.CAPITAL 836.17 836.17 1672.34 2025-04-20  
.DATING 792.15 792.15 1584.3 2025-04-20  
.PARTNERS 836.17 836.17 1672.34 2025-04-20  
.BAR 995.02 995.02 1990.04 2025-04-20  
.REPORT 310.04 310.04 620.08 2025-04-20  
.BIO 1105.8 1105.8 2211.6 2025-04-20  
.DANCE 349.45 349.45 698.9 2025-04-20  
.PICTURES 180.82 180.82 361.64 2025-04-20  
.REISEN 277.02 277.02 554.04 2025-04-20  
.SUPPLIES 310.04 310.04 620.08 2025-04-20  
.SUPPLY 321.05 321.05 642.1 2025-04-20  
.GIFT 1 268.97 269.97 2025-04-20  
.PICS 491.34 491.34 982.68 2025-04-20  
.REVIEWS 610.05 610.05 1220.1 2025-04-20  
.NINJA 387.03 387.03 774.06 2025-04-20  
.CLUB 297.19 297.19 594.38 2025-04-20  
.JETZT 299.04 299.04 598.08 2025-04-20  
.NAGOYA 226.14 226.14 452.28 2025-04-20  
.ONL 262.01 262.01 524.02 2025-04-20  
.QPON 202.31 202.31 404.62 2025-04-20  
.TOKYO 218.34 218.34 436.68 2025-04-20  
.ASSOCIATES 491.99 491.99 983.98 2025-04-20  
.GRIPE 436.96 436.96 873.92 2025-04-20  
.EXCHANGE 480.98 480.98 961.96 2025-04-20  
.TIENDA 748.12 748.12 1496.24 2025-04-20  
.RENTALS 521.46 521.46 1042.92 2025-04-20  
.VACATIONS 477.43 477.43 954.86 2025-04-20  
.GUITARS 1976.61 1976.61 3953.22 2025-04-20  
.CHRISTMAS 597.42 597.42 1194.84 2025-04-20  
.PHOTO 557.16 557.16 1114.32 2025-04-20  
.BLACKFRIDAY 1976.61 1976.61 3953.22 2025-04-20  
.DEMOCRAT 433.41 433.41 866.82 2025-04-20  
.IMMOBILIEN 466.43 466.43 932.86 2025-04-20  
.MODA 488.44 488.44 976.88 2025-04-20  
.KAUFEN 433.41 433.41 866.82 2025-04-20  
.ACTOR 568.49 568.49 1136.98 2025-04-20  
.CONSULTING 640.09 640.09 1280.18 2025-04-20  
.KIWI 387.84 387.84 775.68 2025-04-20  
.MENU 673.61 673.61 1347.22 2025-04-20  
.LINK 147.8 147.8 295.6 2025-04-20  
.FUTBOL 218.99 218.99 437.98 2025-04-20  
.XYZ 253.16 253.16 506.32 2025-04-20  
.WIEN 509.97 509.97 1019.94 2025-04-20  
.ARCHI 1320.42 1320.42 2640.84 2025-04-20  
.BUILD 934.74 934.74 1869.48 2025-04-20  
.BEST 290.14 290.14 580.28 2025-04-20  
.CEO 1697.43 1697.43 3394.86 2025-04-20  
.WIKI 451.06 451.06 902.12 2025-04-20  
.LEASE 715.11 715.11 1430.22 2025-04-20  
.ENGINEERING 803.16 803.16 1606.32 2025-04-20  
.FLIGHTS 733.57 733.57 1467.14 2025-04-20  
.CONDOS 737.12 737.12 1474.24 2025-04-20  
.VILLAS 764.63 764.63 1529.26 2025-04-20  
.CRUISES 770.14 770.14 1540.28 2025-04-20  
.MAISON 748.12 748.12 1496.24 2025-04-20  
.BUZZ 641.54 641.54 1283.08 2025-04-20  
.LONDON 494.72 494.72 989.44 2025-04-20  
.COUNTRY 33027 33027 66054 2025-04-20  
.FISHING 539.33 539.33 1078.66 2025-04-20  
.HORSE 539.33 539.33 1078.66 2025-04-20  
.RODEO 187.13 187.13 374.26 2025-04-20  
.VODKA 539.33 539.33 1078.66 2025-04-20  
.COOKING 539.33 539.33 1078.66 2025-04-20  
.GRATIS 299.04 299.04 598.08 2025-04-20  
.ACCOUNTANTS 1475.36 1475.36 2950.72 2025-04-20  
.AUDIO 1976.61 1976.61 3953.22 2025-04-20  
.BLACK 930.77 930.77 1861.54 2025-04-20  
.BLUE 333.73 333.73 667.46 2025-04-20  
.CARE 514 514 1028 2025-04-20  
.CAREER 1837.91 1837.91 3675.82 2025-04-20  
.CASH 458.97 458.97 917.94 2025-04-20  
.CLAIMS 803.16 803.16 1606.32 2025-04-20  
.CLINIC 792.15 792.15 1584.3 2025-04-20  
.COLOGNE 310.07 310.07 620.14 2025-04-20  
.CREDIT 1409.32 1409.32 2818.64 2025-04-20  
.CREDITCARD 2246.62 2246.62 4493.24 2025-04-20  
.DENTAL 843.63 843.63 1687.26 2025-04-20  
.DIGITAL 618.71 618.71 1237.42 2025-04-20  
.DISCOUNT 436.96 436.96 873.92 2025-04-20  
