Domäner & webbhotell från NameISP

Just nu erbjuder NameISP 1171 olika toppdomäner.

NameISP webbhotell

NameISP är specialister på global registrering av domäner, webbhotell och support sedan 2003. De är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg.

Det ska vara enkelt att registrera sina domän över hela världen hos dem. De kan förvalta flera toppdomäner och ge dig den bästa rådgivningen om du äger flera domäner och har planer för en bra lanseringsstrategi för dina hemsidor. De arbetar bara med ackrediterade ICANN-företag. NameISP är ett av de få företag som kan registrera hos precis alla toppdomäner i världen. Om du vill vara säker på att du äger rättigheter till ett visst namn och varumärke, som ska användas som toppdomän i flera länder, bör du definitivt prata med dem.

NameISP är snabba

NameISPs kundtjänst ger dig alltid snabba svar och ett effektiv stöd genom telefon och e-post. De har även ett jourtelefon nummer du kan ringa till om det uppstår något akut ärenden. E-post besvaras dygnet runt. De erbjuder även flera värdefulla extratjänster som webbvidarekoppling´och Google Apps - så du kan komma igång snabbt med att bruka dina domäner.

Du kan känna dig trygg när du anlitar dem

NameISP har en infrastruktur som är byggt särskild för IT bolag i Teknikhuset i Göteborg. Teknikhuset har en stor serverhall med hög standard. De har säkrad strömtillgång med back-up generatorer samt ett kraftiga kylaggregat och avancerade åskskydd. Dessutom har de alltid teknisk personal tillgängliga samt säkerhetsåtgärder som skyddar datahallarna mot både dataintrång och fysiska intrång.

De är engagerade i samhället

Socialt engagemang är viktig för NameISP, De ger alltid tillbaka och stötar ideella organisationer lite extra. Det ingår i deras värderingar att skapa ett bättre samhälle och bidra till en gemensam välfärd. Deras samhällsengagerade program blir alltså du också delaktig i genom att anlita dem som din leverantör av webbhotell och domännamn.

Lämna en kommentar för NameISP

Kommentarer (0)

Ingen kommentar än. Var först med att kommentera.
1000
Captcha bild

Tyvärr finns inga aktuella domänkampanjer just nu.Här kan du se alla historiska domänkampanjer.

Alla domäner från NameISP

Toppdomän Land Status År Pris Förnya 1 år Registrering & förnyelse 1 år Senast Kontrollerad Registrera
.SE Sverige Aktiv 1986 1 179 180 2023-11-28  
.COM Generisk toppdomän Aktiv 1985 226.67 226.67 453.34 2023-11-28  
.NU Niue Aktiv 1997 1 179 180 2023-11-28  
.EU Europeiska unionen Aktiv 2005 164.52 164.52 329.04 2023-11-28  
.ME Montenegro Aktiv 2006 1 278.95 279.95 2023-11-28  
.NET Generisk toppdomän Aktiv 1985 1 229.17 230.17 2023-11-28  
.ORG DNS Aktiv 1985 1 205.53 206.53 2023-11-28  
.BIZ Generisk toppdomän Aktiv 2001 299.05 299.05 598.1 2023-11-28  
.INFO Generisk toppdomän Aktiv 2001 1 368.07 369.07 2023-11-28  
.MOBI Generisk toppdomän Aktiv 2006 1 451.06 452.06 2023-11-28  
.NAME Generisk toppdomän Aktiv 2001 139.92 139.92 279.84 2023-11-28  
.TV Tuvalu Aktiv 1996 502.45 502.45 1004.9 2023-11-28  
.DK Danmark Aktiv 1987 340.11 340.11 680.22 2023-11-28  
.BE Belgien Aktiv 1988 92.72 92.72 185.44 2023-11-28  
.PL Polen Aktiv 1990 256.06 256.06 512.12 2023-11-28  
.AT Österrike Aktiv 1988 311.84 311.84 623.68 2023-11-28  
.CC Kokosöarna Aktiv 1997 167.5 167.5 335 2023-11-28  
.CO.UK Storbrittanien Aktiv 1985 139.42 139.42 278.84 2023-11-28  
.ORG.UK Storbrittanien Aktiv 1985 114.7 114.7 229.4 2023-11-28  
.IN Indien Aktiv 1989 174.01 174.01 348.02 2023-11-28  
.CO Colombia Aktiv 1991 475.65 475.65 951.3 2023-11-28  
.CH Schweiz Aktiv 1987 389.45 389.45 778.9 2023-11-28  
.WS Samoa Aktiv 1995 535.83 535.83 1071.66 2023-11-28  
.MX Mexiko Aktiv 1989 831.19 831.19 1662.38 2023-11-28  
.LI Liechtenstein Aktiv 1993 453.86 453.86 907.72 2023-11-28  
.ES Spanien Aktiv 1988 138.3 138.3 276.6 2023-11-28  
.BZ Belize Aktiv 1991 325.13 325.13 650.26 2023-11-28  
.DE Tyskland Aktiv 1986 189.03 169.03 358.06 2023-11-28  
.US USA Aktiv 1985 153.2 153.2 306.4 2023-11-28  
.IO Brittiska territoriet i Indiska oceanen Aktiv 1997 1017.88 1017.88 2035.76 2023-11-28  
.XXX Pornografi Aktiv 2011 1521.75 1521.75 3043.5 2023-11-28  
.ASIA Asien Aktiv 2004 206.91 206.91 413.82 2023-11-28  
.NO Norge Aktiv 1987 231.57 231.57 463.14 2023-11-28  
.FI Finland Aktiv 1986 249.03 249.08 498.11 2023-11-28  
.IT Italien Aktiv 1987 212.76 197.65 410.41 2023-11-28  
.PRO Reserverat för webbplatser för legitimerade person Aktiv 2001 1 363.01 364.01 2023-11-28  
.COOP ICANN Aktiv 2001 1320.21 1320.21 2640.42 2023-11-28  
.MUSEUM Museum Aktiv 2001 1231.51 1231.51 2463.02 2023-11-28  
.AERO Flygbolag Aktiv 2002 407.58 404.36 811.94 2023-11-28  
.TRAVEL Generisk toppdomän Aktiv 2005 1675.77 1603.47 3279.24 2023-11-28  
.JOBS Generisk toppdomän Aktiv 2005 2270.31 2270.31 4540.62 2023-11-28  
.TEL Reserverat för kommunikationswebbplatser. Aktiv 2005 206.91 206.91 413.82 2023-11-28  
.CAT Katalonien Aktiv 2005 438.24 438.24 876.48 2023-11-28  
.AD Andorra Aktiv 1996 1064.77 1064.77 2129.54 2023-11-28  
.AM Armenien Aktiv 1994 797.99 797.99 1595.98 2023-11-28  
.AX Åland Aktiv 2006 531.91 531.91 1063.82 2023-11-28  
.AZ Azerbajdzjan Aktiv 1993 5750.99 4850.99 10601.98 2023-11-28  
.BY Vitryssland Aktiv 1994 809.77 809.77 1619.54 2023-11-28  
.BA Bosnien och Hercegovina Aktiv 1996 2143.59 2143.59 4287.18 2023-11-28  
.BG Bulgarien Aktiv 1995 2098.29 1423.29 3521.58 2023-11-28  
.HR Kroatien Aktiv 1993 1823.31 1823.31 3646.62 2023-11-28  
.CZ Tjeckien Aktiv 1993 327.48 327.48 654.96 2023-11-28  
.GL Grönland Aktiv 1994 662.33 662.33 1324.66 2023-11-28  
.EE Estland Aktiv 1992 453.22 453.22 906.44 2023-11-28  
.FR Frankrike Aktiv 1986 192.97 201.85 394.82 2023-11-28  
.FO Färöarna Aktiv 1993 1384.13 1384.13 2768.26 2023-11-28  
.GS Sydgeorgien Aktiv 1997 615.42 615.42 1230.84 2023-11-28  
.GE Georgien Aktiv 1992 1784.11 1784.11 3568.22 2023-11-28  
.GG Guernsey Aktiv 1996 1071.79 1071.79 2143.58 2023-11-28  
.IS Island Aktiv 1986 911.79 911.79 1823.58 2023-11-28  
.IE Irland Aktiv 1988 624.14 499.14 1123.28 2023-11-28  
.IM Isle of Man Aktiv 1996 273.61 273.61 547.22 2023-11-28  
.LV Lettland Aktiv 1993 418.43 418.43 836.86 2023-11-28  
.LT Litauen Aktiv 1992 306.06 306.06 612.12 2023-11-28  
.LU Luxemburg Aktiv 1995 355.31 355.31 710.62 2023-11-28  
.MK Makedonien Aktiv 1993 229.57 229.57 459.14 2023-11-28  
.MD Moldavien Aktiv 1994 1257.57 1257.57 2515.14 2023-11-28  
.MC Monaco Aktiv 1995 1810.11 1810.11 3620.22 2023-11-28  
.NL Nederländerna Aktiv 1986 1 164.56 165.56 2023-11-28  
.PT Portugal Aktiv 1988 367.93 367.93 735.86 2023-11-28  
.RO Rumänien Aktiv 1993 292.74 292.74 585.48 2023-11-28  
.RS Serbien Aktiv 2006 815.58 815.58 1631.16 2023-11-28  
.RU Ryssland Aktiv 1994 226.19 291.67 517.86 2023-11-28  
.SM San Marino Aktiv 1995 1279.77 1279.77 2559.54 2023-11-28  
.SX Saint Martin Aktiv 2012 482.96 482.96 965.92 2023-11-28  
.SK Slovakien Aktiv 1993 403.8 484.14 887.94 2023-11-28  
.SI Slovenien Aktiv 1993 667.86 667.86 1335.72 2023-11-28  
.UA Ukraina Aktiv 1992 1258.18 1258.18 2516.36 2023-11-28  
.VA Vatikanstaten Aktiv 1995 3999.99 3999.99 7999.98 2023-11-28  
.BM Bermuda Aktiv 1993 2070.28 2070.28 4140.56 2023-11-28  
.BO Bolivia Aktiv 1991 3270.96 3270.96 6541.92 2023-11-28  
.CA Kanada Aktiv 1987 380.7 219.98 600.68 2023-11-28  
.CL Chile Aktiv 1987 483.02 483.02 966.04 2023-11-28  
.CR Costa Rica Aktiv 1999 2216.98 2216.98 4433.96 2023-11-28  
.SV El Salvador Aktiv 1994 2778.39 2778.39 5556.78 2023-11-28  
.GF Franska Guyana Aktiv 1996 2009.99 2009.99 4019.98 2023-11-28  
.GY Guyana Aktiv 1994 772.42 772.42 1544.84 2023-11-28  
.HN Honduras Aktiv 1993 1358.03 1358.03 2716.06 2023-11-28  
.PE Peru Aktiv 1991 775.68 769.58 1545.26 2023-11-28  
.SR Surinam Aktiv 1991 789.6 789.6 1579.2 2023-11-28  
.UY Uruguay Aktiv 1990 1576.52 1576.52 3153.04 2023-11-28  
.AG Antigua och Barbuda Aktiv 1991 1487.59 1487.59 2975.18 2023-11-28  
.AW Aruba Aktiv 1996 3999.99 3999.99 7999.98 2023-11-28  
.BB Barbados Aktiv 1991 2581.96 2581.96 5163.92 2023-11-28  
.KY Caymanöarna Aktiv 1995 3999.99 903.81 4903.8 2023-11-28  
.CU Kuba Aktiv 1992 13103.8 13103.8 26207.6 2023-11-28  
.DM Dominica Aktiv 1991 4046.38 4046.38 8092.76 2023-11-28  
.DO Dominikanska republiken Aktiv 1991 1287.1 1287.1 2574.2 2023-11-28  
.GD Grenada Aktiv 1992 627.29 627.29 1254.58 2023-11-28  
.GP Guadeloupe Aktiv 1996 2054.41 2054.41 4108.82 2023-11-28  
.HT Haiti Aktiv 1997 1665.08 1665.08 3330.16 2023-11-28  
.MQ Martinique Aktiv 1997 2009.99 2009.99 4019.98 2023-11-28  
.MS Montserrat (ö) Aktiv 1997 1089.47 1089.47 2178.94 2023-11-28  
.PR Puerto Rico Aktiv 1989 16597.9 16597.9 33195.8 2023-11-28  
.KN Saint Kitts och Nevis Aktiv 1991 3999.99 3999.99 7999.98 2023-11-28  
.LC Saint Lucia Aktiv 1991 364.53 364.53 729.06 2023-11-28  
.VC Saint Vincent och Grenadinerna Aktiv 1991 502.45 502.45 1004.9 2023-11-28  
.TC Turks- och Caicosöarna Aktiv 1997 1595.11 1595.11 3190.22 2023-11-28  
.VG Brittiska Jungfruöarna Aktiv 1997 622.64 622.64 1245.28 2023-11-28  
.VI Amerikanska Jungfruöarna Aktiv 1995 1027.79 725.45 1753.24 2023-11-28  
.AC Ascension Aktiv 1997 1001.8 1001.8 2003.6 2023-11-28  
.DZ Algeriet Aktiv 1994 1837.13 1837.13 3674.26 2023-11-28  
.BJ Benin Aktiv 1996 3999.99 3999.99 7999.98 2023-11-28  
.CM Kamerun Aktiv 1995 1389.15 1389.15 2778.3 2023-11-28  
.CV Kap Verde Aktiv 1996 3999.99 3999.99 7999.98 2023-11-28  
.CF Centralafrikanska republiken Aktiv 1996 310.77 310.77 621.54 2023-11-28  
.TD Tchad Aktiv 1997 3599.81 3599.81 7199.62 2023-11-28  
.KM Komorerna Aktiv 1998 3999.99 3999.99 7999.98 2023-11-28  
.CG Kongo-Brazzaville Aktiv 1997 5097.07 5097.07 10194.14 2023-11-28  
.CD Kongo-Kinshasa Aktiv 1997 966.83 966.83 1933.66 2023-11-28  
.CI Elfenbenskusten Aktiv 1995 1014.96 1014.96 2029.92 2023-11-28  
.DJ Djibouti Aktiv 1996 1222.96 1222.96 2445.92 2023-11-28  
.GQ Ekvatorialguinea Aktiv 1997 310.77 310.77 621.54 2023-11-28  
.GA Gabon Aktiv 1994 304.94 304.94 609.88 2023-11-28  
.GM Gambia Aktiv 1997 820.69 758.95 1579.64 2023-11-28  
.LY Libyen Aktiv 1988 1508.13 1508.13 3016.26 2023-11-28  
.MG Madagaskar Aktiv 1995 2831.73 2831.73 5663.46 2023-11-28  
.ML Mali Aktiv 1993 310.77 310.77 621.54 2023-11-28  
.MR Mauretanien Aktiv 1996 2188.42 2188.42 4376.84 2023-11-28  
.MU Mauritius Aktiv 1995 1093.54 1093.54 2187.08 2023-11-28  
.YT Mayotte Aktiv 1997 143.32 143.32 286.64 2023-11-28  
.CO.AT 191.82 191.82 383.64 2023-11-28  
.ME.UK 114.7 114.7 229.4 2023-11-28  
.BIKE Generic Aktiv 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.CAMERA Generic Aktiv 737.12 737.12 1474.24 2023-11-28  
.MA Marocko Aktiv 1993 1813.24 1813.24 3626.48 2023-11-28  
.NA Namibia Aktiv 1991 74604.1 59703.3 134307.4 2023-11-28  
.NG Nigeria Aktiv 1995 1326.28 2406.97 3733.25 2023-11-28  
.RE Réunion Aktiv 1997 149.59 149.59 299.18 2023-11-28  
.RW Rwanda Aktiv 1996 3986.54 3986.54 7973.08 2023-11-28  
.ST São Tomé och Príncipe Aktiv 2011 863.72 863.72 1727.44 2023-11-28  
.SN Senegal Aktiv 1993 1010.58 1010.58 2021.16 2023-11-28  
.SC Seychellerna Aktiv 1997 1771.81 1771.81 3543.62 2023-11-28  
.SL Sierra Leone Aktiv 1997 1200.63 1120.63 2321.26 2023-11-28  
.SO Somalia Aktiv 1997 905.56 905.56 1811.12 2023-11-28  
.SH Sankta Helena (ö) Aktiv 1997 712.95 712.95 1425.9 2023-11-28  
.SD Sudan Aktiv 1997 2987.2 2431.97 5419.17 2023-11-28  
.TG Togo Aktiv 1996 505.74 505.74 1011.48 2023-11-28  
.TN Tunisien Aktiv 1991 1267.78 1267.78 2535.56 2023-11-28  
.CN Kina Aktiv 1987 385.21 296.95 682.16 2023-11-28  
.TL Östtimor Aktiv 2005 1635.01 1044.62 2679.63 2023-11-28  
.HK Hongkong Aktiv 1990 470.35 470.56 940.91 2023-11-28  
.JP Japan Aktiv 1986 724.59 724.59 1449.18 2023-11-28  
.KZ Kazakstan Aktiv 1994 398.66 398.66 797.32 2023-11-28  
.LA Laos Aktiv 1996 575.03 575.03 1150.06 2023-11-28  
.MY Malaysia Aktiv 1987 1076.99 1076.99 2153.98 2023-11-28  
.MO Macao Aktiv 1996 1744 1744 3488 2023-11-28  
.MN Mongoliet Aktiv 1995 699.48 699.48 1398.96 2023-11-28  
.PH Filippinerna Aktiv 1990 888.11 888.11 1776.22 2023-11-28  
.SG Singapore Aktiv 1988 666.38 666.38 1332.76 2023-11-28  
.KR Sydkorea Aktiv 1986 1056.21 1056.21 2112.42 2023-11-28  
.LK Sri Lanka Aktiv 1990 1034.65 1316.09 2350.74 2023-11-28  
.TW Taiwan Aktiv 1989 531.39 531.39 1062.78 2023-11-28  
.VN Vietnam Aktiv 1994 1069.63 1719.66 2789.29 2023-11-28  
.CX Julön Aktiv 1997 980.05 980.05 1960.1 2023-11-28  
.PF Franska Polynesien Aktiv 1996 3999.99 3999.99 7999.98 2023-11-28  
.MH Marshallöarna Aktiv 1996 3999.99 3999.99 7999.98 2023-11-28  
.FM Mikronesiens federerade stater Aktiv 1995 1684.62 1684.62 3369.24 2023-11-28  
.NR Nauru Aktiv 1998 15684.9 15684.9 31369.8 2023-11-28  
.NC Nya Kaledonien Aktiv 1993 3999.99 3999.99 7999.98 2023-11-28  
.NF Norfolkön Aktiv 1996 906.23 2518.7 3424.93 2023-11-28  
.PW Palau Aktiv 1997 305.42 305.42 610.84 2023-11-28  
.WF Wallis- och Futunaöarna Aktiv 1997 364.54 364.54 729.08 2023-11-28  
.AF Afghanistan Aktiv 1997 1321.57 1321.57 2643.14 2023-11-28  
.IR Iran Aktiv 1994 1261.48 1261.48 2522.96 2023-11-28  
.IQ Irak Aktiv 1997 5056.7 5056.7 10113.4 2023-11-28  
.JO Jordanien Aktiv 1997 6179.97 6179.97 12359.94 2023-11-28  
.KG Kirgizistan Aktiv 1995 1160.55 1160.55 2321.1 2023-11-28  
.PS Palestina Aktiv 2000 2263.11 2263.11 4526.22 2023-11-28  
.QA Qatar Aktiv 1996 1640.66 1640.66 3281.32 2023-11-28  
.SA Saudiarabien Aktiv 1994 1953.9 1953.9 3907.8 2023-11-28  
.TJ Tadzjikistan Aktiv 1995 691.08 691.08 1382.16 2023-11-28  
.AE Förenade Arabemiraten Aktiv 1992 1280.46 1280.46 2560.92 2023-11-28  
.UZ Uzbekistan Aktiv 1995 1128.74 1128.74 2257.48 2023-11-28  
.PM Saint-Pierre och Miquelon Aktiv 1997 135.45 135.45 270.9 2023-11-28  
.TF Franska sydterritorierna Aktiv 1997 364.54 364.54 729.08 2023-11-28  
.AS Amerikanska Samoa Aktiv 1997 709.11 709.11 1418.22 2023-11-28  
.UK Storbritannien Aktiv 1985 114.7 114.7 229.4 2023-11-28  
.TO Tonga Aktiv 1995 1200.63 1200.63 2401.26 2023-11-28  
.TM Turkmenistan Aktiv 1997 1925.39 1925.39 3850.78 2023-11-28  
.CLOTHING Generic Aktiv 436.96 436.96 873.92 2023-11-28  
.CONSTRUCTION Generic Aktiv 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.CONTRACTORS Generic Aktiv 436.96 436.96 873.92 2023-11-28  
.DIRECTORY Generic Aktiv 310.04 310.04 620.08 2023-11-28  
.EQUIPMENT Generic Aktiv 299.04 299.04 598.08 2023-11-28  
.ESTATE Generic Aktiv 455.42 455.42 910.84 2023-11-28  
.GALLERY Generic Aktiv 310.04 310.04 620.08 2023-11-28  
.GRAPHICS Generic Aktiv 310.04 310.04 620.08 2023-11-28  
.GURU Generic Aktiv 541.03 541.03 1082.06 2023-11-28  
.HOLDINGS Generic Aktiv 759.13 759.13 1518.26 2023-11-28  
.KITCHEN Generic Aktiv 748.12 748.12 1496.24 2023-11-28  
.LAND Generic Aktiv 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.LIGHTING Generic Aktiv 310.04 310.04 620.08 2023-11-28  
.PHOTOGRAPHY Generic Aktiv 419.39 419.39 838.78 2023-11-28  
.PLUMBING Generic Aktiv 715.11 715.11 1430.22 2023-11-28  
.SINGLES Generic Aktiv 446.2 446.2 892.4 2023-11-28  
.TECHNOLOGY Generic Aktiv 386.37 386.37 772.74 2023-11-28  
.TODAY Generic Aktiv 364.5 364.5 729 2023-11-28  
.VENTURES Generic Aktiv 715.3 715.3 1430.6 2023-11-28  
.SEXY Generic Aktiv 35281.5 35281.5 70563 2023-11-28  
.TATTOO Generic Aktiv 597.42 597.42 1194.84 2023-11-28  
.UNO Generic Aktiv 1 304.34 305.34 2023-11-28  
.COMPANY Generic Aktiv 188.35 188.35 376.7 2023-11-28  
.COMPUTER Generic Aktiv 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.ACADEMY Generic Aktiv 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.CENTER Generic Aktiv 310.04 310.04 620.08 2023-11-28  
.MANAGEMENT Generic Aktiv 299.04 299.04 598.08 2023-11-28  
.SYSTEMS Generic Aktiv 397.38 397.38 794.76 2023-11-28  
.BUILDERS Generic Aktiv 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.EMAIL Generic Aktiv 424.2 424.2 848.4 2023-11-28  
.SOLUTIONS Generic Aktiv 386.52 386.52 773.04 2023-11-28  
.SUPPORT Generic Aktiv 364.36 364.36 728.72 2023-11-28  
.TRAINING Generic Aktiv 455.42 455.42 910.84 2023-11-28  
.EDUCATION Generic Aktiv 402.88 402.88 805.76 2023-11-28  
.CAMP Generic Aktiv 715.11 715.11 1430.22 2023-11-28  
.INSTITUTE Generic Aktiv 321.05 321.05 642.1 2023-11-28  
.GLASS Generic Aktiv 748.12 748.12 1496.24 2023-11-28  
.REPAIR Generic Aktiv 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.TIPS Generic Aktiv 397.38 397.38 794.76 2023-11-28  
.ENTERPRISES Generic Aktiv 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.PHOTOS Generic Aktiv 310.04 310.04 620.08 2023-11-28  
.SHOES Generic Aktiv 748.12 748.12 1496.24 2023-11-28  
.RECIPES Generic Aktiv 759.33 759.33 1518.66 2023-11-28  
.DOMAINS Generic Aktiv 410.23 410.23 820.46 2023-11-28  
.AGENCY 402.19 402.19 804.38 2023-11-28  
.BARGAINS 436.96 436.96 873.92 2023-11-28  
.BOUTIQUE 436.96 436.96 873.92 2023-11-28  
.CAB 420.45 420.45 840.9 2023-11-28  
.CAREERS 798.82 803.16 1601.98 2023-11-28  
.CHEAP 436.96 436.96 873.92 2023-11-28  
.CODES 759.13 759.13 1518.26 2023-11-28  
.COFFEE 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.COOL 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.DIAMONDS 715.11 715.11 1430.22 2023-11-28  
.EXPERT 759.13 759.13 1518.26 2023-11-28  
.EXPOSED 277.02 277.02 554.04 2023-11-28  
.FARM 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.FLORIST 436.96 436.96 873.92 2023-11-28  
.FOUNDATION 416.9 416.9 833.8 2023-11-28  
.HOLIDAY 748.12 748.12 1496.24 2023-11-28  
.HOUSE 491.99 491.99 983.98 2023-11-28  
.INTERNATIONAL 386.37 386.37 772.74 2023-11-28  
.LIMO 715.11 715.11 1430.22 2023-11-28  
.MARKETING 491.99 491.99 983.98 2023-11-28  
.SOLAR 737.12 737.12 1474.24 2023-11-28  
.VIAJES 682.09 682.09 1364.18 2023-11-28  
.VOYAGE 715.11 715.11 1430.22 2023-11-28  
.WATCH 491.99 491.99 983.98 2023-11-28  
.WORKS 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.ZONE 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.ROCKS 252.41 252.41 504.82 2023-11-28  
.BID 140.31 140.31 280.62 2023-11-28  
.TRADE 140.31 140.31 280.62 2023-11-28  
.WEBCAM 140.31 140.31 280.62 2023-11-28  
.INK 384.23 384.23 768.46 2023-11-28  
.PROPERTIES 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.EVENTS 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.PRODUCTIONS 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.PUB 455.42 455.42 910.84 2023-11-28  
.CARDS 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.CATERING 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.CLEANING 759.13 759.13 1518.26 2023-11-28  
.COMMUNITY 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.INDUSTRIES 491.99 491.99 983.98 2023-11-28  
.PARTS 455.42 455.42 910.84 2023-11-28  
.TOOLS 433.41 433.41 866.82 2023-11-28  
.FISH 491.99 491.99 983.98 2023-11-28  
.VISION 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.SERVICES 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.MEDIA 536.66 536.51 1073.17 2023-11-28  
.TOYS 748.12 748.12 1496.24 2023-11-28  
.FAIL 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.LIMITED 436.96 436.96 873.92 2023-11-28  
.WTF 436.96 436.96 873.92 2023-11-28  
.TOWN 477.64 477.64 955.28 2023-11-28  
.REST 505.01 505.01 1010.02 2023-11-28  
.UNIVERSITY 733.57 733.57 1467.14 2023-11-28  
.FINANCIAL 715.11 715.11 1430.22 2023-11-28  
.CAPITAL 803.16 803.16 1606.32 2023-11-28  
.DATING 759.13 759.13 1518.26 2023-11-28  
.PARTNERS 803.16 803.16 1606.32 2023-11-28  
.BAR 995.02 995.02 1990.04 2023-11-28  
.REPORT 299.04 299.04 598.08 2023-11-28  
.BIO 1105.8 1105.8 2211.6 2023-11-28  
.DANCE 338.44 338.44 676.88 2023-11-28  
.PICTURES 169.81 169.81 339.62 2023-11-28  
.REISEN 277.02 277.02 554.04 2023-11-28  
.SUPPLIES 299.04 299.04 598.08 2023-11-28  
.SUPPLY 299.04 299.04 598.08 2023-11-28  
.GIFT 268.97 268.97 537.94 2023-11-28  
.PICS 400.39 400.39 800.78 2023-11-28  
.REVIEWS 577.03 577.03 1154.06 2023-11-28  
.NINJA 387.03 387.03 774.06 2023-11-28  
.CLUB 244.59 244.59 489.18 2023-11-28  
.JETZT 277.02 277.02 554.04 2023-11-28  
.NAGOYA 226.14 226.14 452.28 2023-11-28  
.ONL 262.01 262.01 524.02 2023-11-28  
.QPON 432.73 432.73 865.46 2023-11-28  
.TOKYO 218.34 218.34 436.68 2023-11-28  
.ASSOCIATES 469.97 469.97 939.94 2023-11-28  
.GRIPE 420.45 420.45 840.9 2023-11-28  
.EXCHANGE 458.97 458.97 917.94 2023-11-28  
.TIENDA 748.12 748.12 1496.24 2023-11-28  
.RENTALS 455.42 455.42 910.84 2023-11-28  
.VACATIONS 455.42 455.42 910.84 2023-11-28  
.GUITARS 1976.61 1976.61 3953.22 2023-11-28  
.CHRISTMAS 597.42 597.42 1194.84 2023-11-28  
.PHOTO 400.39 400.39 800.78 2023-11-28  
.BLACKFRIDAY 1976.61 1976.61 3953.22 2023-11-28  
.DEMOCRAT 433.41 433.41 866.82 2023-11-28  
.IMMOBILIEN 416.9 416.9 833.8 2023-11-28  
.MODA 416.9 416.9 833.8 2023-11-28  
.KAUFEN 433.41 433.41 866.82 2023-11-28  
.ACTOR 546.48 546.48 1092.96 2023-11-28  
.CONSULTING 574.05 574.05 1148.1 2023-11-28  
.KIWI 387.84 387.84 775.68 2023-11-28  
.MENU 673.61 673.61 1347.22 2023-11-28  
.LINK 147.8 147.8 295.6 2023-11-28  
.FUTBOL 174.96 174.96 349.92 2023-11-28  
.XYZ 1 208.7 209.7 2023-11-28  
.WIEN 509.97 509.97 1019.94 2023-11-28  
.ARCHI 1188.34 1188.34 2376.68 2023-11-28  
.BUILD 934.74 934.74 1869.48 2023-11-28  
.BEST 290.14 290.14 580.28 2023-11-28  
.CEO 1775.71 1775.71 3551.42 2023-11-28  
.WIKI 384.23 384.23 768.46 2023-11-28  
.LEASE 715.11 715.11 1430.22 2023-11-28  
.ENGINEERING 759.13 759.13 1518.26 2023-11-28  
.FLIGHTS 711.56 711.56 1423.12 2023-11-28  
.CONDOS 715.11 715.11 1430.22 2023-11-28  
.VILLAS 687.59 687.59 1375.18 2023-11-28  
.CRUISES 715.11 715.11 1430.22 2023-11-28  
.MAISON 715.11 715.11 1430.22 2023-11-28  
.BUZZ 641.54 641.54 1283.08 2023-11-28  
.LONDON 494.72 494.72 989.44 2023-11-28  
.COUNTRY 33027 33027 66054 2023-11-28  
.FISHING 403.94 403.94 807.88 2023-11-28  
.HORSE 400.39 400.39 800.78 2023-11-28  
.RODEO 107.21 107.21 214.42 2023-11-28  
.VODKA 403.94 403.94 807.88 2023-11-28  
.COOKING 401.94 403.94 805.88 2023-11-28  
.GRATIS 277.02 277.02 554.04 2023-11-28  
.ACCOUNTANTS 1409.32 1409.32 2818.64 2023-11-28  
.AUDIO 1976.61 1976.61 3953.22 2023-11-28  
.BLACK 892.25 892.25 1784.5 2023-11-28  
.BLUE 311.72 311.72 623.44 2023-11-28  
.CARE 480.98 480.98 961.96 2023-11-28  
.CAREER 1837.91 1837.91 3675.82 2023-11-28  
.CASH 436.96 436.96 873.92 2023-11-28  
.CLAIMS 803.16 803.16 1606.32 2023-11-28  
.CLINIC 759.13 759.13 1518.26 2023-11-28  
.COLOGNE 310.07 310.07 620.14 2023-11-28  
.CREDIT 1409.32 1409.32 2818.64 2023-11-28  
.CREDITCARD 2246.62 2246.62 4493.24 2023-11-28  
.DENTAL 788.6 788.6 1577.2 2023-11-28  
.DIGITAL 596.7 596.7 1193.4 2023-11-28  
.DISCOUNT 420.45 420.45 840.9 2023-11-28  
